주소 | 충남 천안동남구 목천읍 동평리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 2억5,000만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 430㎡ 130평 / 건축 77.12㎡ 23평 / 연 77.12㎡ 23평 |
층정보 | 지상 : 1층 / 지하 : 1층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
주용도 | 주택 | 방향 | 남동향 (거실 기준) |
방 / 욕실 | 3 개 / 1 개 | 주차 | 2 대 |
엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 1987 |
매물 등록일 | 2024-11-05 |
건물명 | - | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 77.12㎡ 23평 (건폐율 -%) | 연면적 | 77.12㎡ 23평 |
용적률산정연면적 | 66.12㎡ 20평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 1층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
방향 | - | 주구조 | 벽돌구조 |
높이 | - | 지붕구조 | 기와 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1985-09-10 |
착공일 | - | 사용승인일 | 1987 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 단독주택 | 주택 | 66.12㎡ 20평 |
지1 | 단독주택 | 지하실 | 11㎡ 3.33평 |
지번(주소) | 충남 천안동남구 목천읍 동평리 | 토지면적 | 430㎡ 130평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 171,700원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 567,606원 |
개별공시지가(합) | 73,831,350원 | 지목 | - |
용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2018-04-02 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 세각(가) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 가장형 |
필지면적 합계 | 430㎡ 130평 | 개별공시지가(㎡) | 171,700원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 567,606원 | 개별공시지가(합계) | 73,831,350원 |
일자 | 사유 |
2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
---|---|
2002-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
1991-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
1968-09-13 | 번에서 분할 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
매물번호: 17272
주소: 천안시 동남구 목천읍
매매금액: 2억5천
면적: 대지 130평 건물 23평
용도지역: 계획관리지역
총 층수: 지상1층/지하1층
사용승인일: 1987년
주구조: 벽돌구조
방/욕실: 2/1
난방: LPG
수도: 상수도+지하수
오하수: 직관로
주차대수: 2대
방향: 남동향
입주가능일: 가까운 시일 내 협의
장단점: 목천IC인근 조용한 마을!
|
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
---|