| 주소 | 충남 천안서북구 입장면 홍천리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 7억9,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 498㎡ 151평 / 전용 315.33㎡ 95평 (전용률 63%) |
| 층정보 | 현재층 : 2층 / 총층 : 2층 | 주용도 | 상가주택 |
| 방향 | 남동향 (주된 출입구 기준) | 방 / 욕실 | 1 개 / 2 개 |
| 주차 | 5 대 | 엘리베이터 | 0 대 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 1997-10-08 |
| 매물 등록일 | 2025-12-15 | 평당가 | 524만원/평 (159만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 498㎡ 151평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 315.33㎡ 95평 (건폐율 63.32%) | 연면적 | 315.33㎡ 95평 |
| 용적률산정연면적 | 315.33㎡ 95평 (용적률 63.32%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설외 1 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 8.1m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | 1997-07-18 | 사용승인일 | 1997-10-08 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 단독주택 | 단독주택 | 122.76㎡ 37.13평 |
| 1층 | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 | 192.57㎡ 58.25평 |
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |

대형식당매매 식당매매 천안상가주택매매
매물번호: 17300
주소: 천안시 서북구 입장면 홍천리
매매금액: 7억 9,000만
면적: 토지 2필지 151평 건물 95평
용도지역: 자연녹지지역
총 층수: 지상2층
사용승인일: 1997년 (2024년 9월말 올리모델링완료!)
주구조: 철근콘크리트구조
상가: 주방 홀 화장실
주택: 방/욕실: 1/2
난방: LPG
수도: 지하수+상수도
오하수: 개인정화조
주차대수: 8이상
방향: 남동향
입주가능일: 즉시입주가능
장단점: 식당하면서 주택에 살아요!
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다