연면적
40평대지면적
38평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안서북구 쌍용동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 3억 |
| 대출가능 | 1억 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 126.2㎡ 38평 / 전용 132.67㎡ 40평 (전용률 105%) | 층정보 | 현재층 :2층 / 총층 :2층 |
| 주용도 | 상가 | 방향 | 남서향 (거실 기준) |
| 난방 유형 | 없음 상가 | 월매출 | 120 만원 |
| 방 / 욕실 | 0 개 / 0 개 | 주차 | - |
| 엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2004-02-10 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-01-06 |
| 평당가 | 785만원/평 (238만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 126.2㎡ 38평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 75.52㎡ 23평 (건폐율 59.84%) | 연면적 | 132.67㎡ 40평 |
| 용적률산정연면적 | 132.67㎡ 40평 (용적률 105.13%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 7.6m | 지붕구조 | 평스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2003-09-23 |
| 착공일 | 2003-10-10 | 사용승인일 | 2004-02-10 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 사무소 | 사무소 | 65.5㎡ 19.81평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 67.17㎡ 20.32평 |
| 매매 | 30,000 만원 | 대출가능 | 10,000 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 1,500 만원 | 총월세 | 120 만원 |
| 실 투자금 | 18,500 만원 | 대출금리 | 5% |
| 월 매출 | 120 만원 | 월 지출 | 42 만원 |
| 월 순수익 | 78 만원 | 연 수익률 | 5.08 % |
| 호수 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1,000만 | 70만 | 임대중 | - |
| 201 | 500만 | 50만 | 임대중 | - |
| 현재 | 1,500만 | 120만 | ||
| 합계 | 1,500만 | 120만 | ||

상가매매 천안상가매매 상가건물매매 통상가매매
매물번호: 17308
주소: 천안시 서북구 쌍용동
매매금액: 3억
총층: 지상2층
방향: 남서향
주차가능대수: 2대
건축물용도: 근린생활시설
엘리베이터: 없음
사용승인일: 2004년
구조: 철근콘크리트구조
대지면적: 38평
연면적: 40평
(1층 20평, 2층 20평)
총보증금: 1,500만
총월세: 120만
수익률: 5.08 %
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다