연면적
212평대지면적
123평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안동남구 신부동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 15억3,000만 |
| 대출가능 | 5억1,000만 | 수익률 | 12% |
| 대지면적 평단가 | 1,239만원(평) | 연면적 평단가 | 721만원(평) |
| 건축면적 평단가 | 2,095만원(평) | 총보증금 | 5억4,400만 |
| 총임대료 | 685만원 | 면적정보 | 대지 408㎡ 123평 / 건축 241.4㎡ 73평 / 연 700.54㎡ 212평 |
| 층정보 | 지상 4층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 방향 | - |
| 월매출 | 685 만원 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 13 대 ) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 2012-08-16 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2024-10-18 | 평당가 | 1,238만원/평 (375만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 408㎡ 123평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 241.4㎡ 73평 (건폐율 59.17%) | 연면적 | 700.54㎡ 212평 |
| 용적률산정연면적 | 700.54㎡ 212평 (용적률 171.7%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제1종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 12.95m | 지붕구조 | 슬래브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
8대
, 자주식(옥외)
5대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2011-11-28 |
| 착공일 | 2012-01-28 | 사용승인일 | 2012-08-16 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 신부동 | 토지면적 | 385㎡ 116평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 775,100원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,562,326원 |
| 개별공시지가(합) | 298,414,892원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 주거기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2013-03-29 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 385㎡ 116평 | 개별공시지가(㎡) | 775,100원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 2,562,326원 | 개별공시지가(합계) | 298,414,892원 |
| 일자 | 사유 |
| 2011-12-15 | 번에서 분할 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
| 매매 | 153,000 만원 | 대출가능 | 50,000 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 54,400 만원 | 총월세 | 685 만원 |
| 실 투자금 | 48,600 만원 | 대출금리 | 4.7% |
| 월 매출 | 685 만원 | 월 지출 | 196 만원 |
| 월 순수익 | 489 만원 | 연 수익률 | 12.08 % |
| 호수 | 상호 | 보증금 | 월세 | 관리비 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 편의점 | 2,000만 | 80만 | 20만 | 임대중 | - |
| 201 | 쓰리룸 | 8,500만 | - | 12만 | 임대중 | - |
| 202 | 투베이 | 5,500만 | - | 6만 | 임대중 | - |
| 203 | 원룸 | 300만 | 36만 | 5만 | 임대중 | - |
| 204 | 원룸 | 300만 | 35만 | 5만 | 임대중 | - |
| 205 | 투룸 | 2,000만 | 40만 | 7만 | 임대중 | - |
| 206 | 투베이 | 500만 | 41만 | 7만 | 임대중 | - |
| 301 | 쓰리룸 | 8,500만 | - | 8만 | 임대중 | - |
| 302 | 투베이 | 2,000만 | 22만 | 6만 | 임대중 | - |
| 303 | 원룸 | 300만 | 37만 | 5만 | 임대중 | - |
| 304 | 원룸 | 300만 | 35만 | 5만 | 임대중 | - |
| 305 | 투룸 | 1,000만 | 50만 | 10만 | 임대중 | - |
| 306 | 투베이 | 500만 | 41만 | 7만 | 임대중 | - |
| 401 | 쓰리룸 | 1억 | - | 8만 | 임대중 | - |
| 402 | 투베이 | 1,000만 | 35만 | 6만 | 임대중 | - |
| 403 | 원룸 | 2,500만 | 16만 | 5만 | 임대중 | - |
| 404 | 원룸 | 500만 | 35만 | 6만 | 임대중 | - |
| 405 | 투룸 | 7,300만 | 7만 | 7만 | 임대중 | - |
| 406 | 투베이 | 1,400만 | 35만 | 5만 | 임대중 | - |
| 현재 | 5억 4,400만 | 545만 | 140만 | |||
| 합계 | 5억 4,400만 | 545만 | 140만 | |||

실투자금 5억원
주소: 천안시 신부동
매매금액: 15억3천만원
총층: 4층
방향: 남향
총가구수: 19세대 (상가포함)
주차가능대수: 13대(주변주차장으로 바꾼 공간이 있어 여유있음)
건축물용도: 1종근린생활시설
엘리베이터: 있음
사용승인일: 2012년도
대지면적: 123평
연면적: 212평
건축면적: 73평
총보증금:5억4400만원
총월세: 545만원
총관리비: 140만원
수익률:
장.단점: 신부동 터미널 부근, 10년동안 공실 걱정없는 입지! 다양한 수요층이 선호하는 최상의 입지조건!
|
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다