주소 | 충남 천안동남구 원성동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 6억3,000만 |
대출가능 | 3억 | 대지면적 평단가 | 591만원(평) |
연면적 평단가 | 1,552만원(평) | 건축면적 평단가 | 1,552만원(평) |
면적정보 | 건축 134.16㎡ 41평 / 연 134.16㎡ 41평 | 층정보 | - |
용도지역 | 2종일반주거지역 | 주용도 | - |
방향 | 거실 기준 | 월매출 | 150 만원 |
주차 | - | 엘리베이터 | 0 대 |
필지수 | 1개 | 입주가능일 | - |
사용승인일 | 1971-07-20 | 매물 등록일 | 2025-06-30 |
평당가 | 591만원/평 (179만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | 352.1㎡ 107평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 134.16㎡ 41평 (건폐율 -%) | 연면적 | 134.16㎡ 41평 |
용적률산정연면적 | 134.16㎡ 41평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 사무실 |
방향 | 서향 (거실 기준) | 주구조 | 벽돌구조 |
높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 1971-03-28 |
착공일 | - | 사용승인일 | 1971-07-20 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 창고 | 창고 | 8.91㎡ 2.7평 |
1층 | 사무소 | 사무실 | 125.25㎡ 37.89평 |
지번(주소) | 충남 천안동남구 원성동 | 토지면적 | 352.1㎡ 107평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 1,048,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 3,464,478원 |
개별공시지가(합) | 369,002,245원 | 지목 | - |
용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2000-07-21 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
도로접면 | 광대한면 | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 세장형 |
필지면적 합계 | 352.1㎡ 107평 | 개별공시지가(㎡) | 1,048,000원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 3,464,478원 | 개별공시지가(합계) | 369,002,245원 |
포함 | 제2종일반주거지역,도시지역 |
---|---|
저촉 | 시가지경관지구(일반) |
접함 | 대로3류(폭 25m~30m) |
포함 | 가축사육제한구역,상대보호구역 |
---|
일자 | 사유 |
2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
---|---|
1977-05-31 | 구획정리완료 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
매매 | 70,000 만원 | 대출가능 | 30,000 만원 |
---|---|---|---|
총보증금 | 3,000 만원 | 총월세 | 150 만원 |
실 투자금 | 37,000 만원 | 대출금리 | 0% |
월 매출 | 150 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
월 순수익 | 150 만원 | 연 수익률 | 4.86 % |
호수 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|
- | 3,000만 | 150만 | 임대중 | - |
현재 | 3,000만 | 150만 | ||
합계 | 3,000만 | 150만 |
천안건물매매 상가매매 천안상가매매 천안식당매매
매물번호: 17325
주소: 천안시 동남구 원성동
매매금액: 6억3,000만
총층: 지상1층
총가구수:
방향: 서향
주차가능대수: 2대
건축물용도: 제2종근린생활시설
엘리베이터: 없음
사용승인일: 1971년
대지면적: 107평
연면적: 41평
총보증금: 3천
총월세: 150만원
수익률: 4.86%
![]() |
OK부동산중개
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다