연면적
161평대지면적
88평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안서북구 두정동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 12억 |
| 총보증금 | 4억 | 총월세 | 430만원 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 289.4㎡ 88평 / 건축 172.76㎡ 52평 / 연 533.81㎡ 161평 |
| 층정보 | 지상 :4층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 주용도 | 단독주택 | 방향 | 남향 (거실 기준) |
| 방 / 욕실 | 1 개 / 1 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 12 대 ) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2010-12-23 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2024-10-25 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 289.4㎡ 88평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 172.76㎡ 52평 (건폐율 59.7%) | 연면적 | 533.81㎡ 161평 |
| 용적률산정연면적 | 533.81㎡ 161평 (용적률 184.45%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택(다가구주택) |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 13.26m | 지붕구조 | 철근?크리트(평스라브) |
| 주차 |
자주식(옥내)
8대
, 자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 17 가구 | 허가일 | 2010-05-31 |
| 착공일 | 2010-08-04 | 사용승인일 | 2010-12-23 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다가구주택 | 다가구주택(5가구) | 172.76㎡ 52.26평 |
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택(6가구) | 172.76㎡ 52.26평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택(6가구) | 172.76㎡ 52.26평 |
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택(계단실,ELEV) | 15.53㎡ 4.7평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 두정동 | 토지면적 | 289.4㎡ 88평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,157,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 3,824,811원 |
| 개별공시지가(합) | 334,837,342원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 주상기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2010-12-29 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 289.4㎡ 88평 | 개별공시지가(㎡) | 1,157,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 3,824,811원 | 개별공시지가(합계) | 334,837,342원 |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로1류(폭 10m~12m) |
| 포함 | 가축사육제한구역,상대보호구역 |
|---|---|
| 저촉 | 절대보호구역,상대보호구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2010-05-12 | 번에서 분할 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|

주소: 천안시 두정동
매매금액: 12억원
총층: 4층
총가구수: 17세대
방향: 남향
주차가능대수:12대
건축물용도:다가구주택
엘리베이터:있음
사용승인일:2010년
대지면적:88평
연면적:161평
건축면적:52평
총보증금: 4억원
총월세: 430만원
총관리비:관리비포함
특징: 두정동 신축급 컨디션, 주변 시세대비 저렴한 다가구주택
|
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다