| 주소 | 충남 천안동남구 광덕면 광덕리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 2억5,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 372㎡ 113평 / 전용 97.15㎡ 29평 (전용률 26%) |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :1층 | 주용도 | 단독주택 |
| 기타용도 | 단독주택 | 방향 | 남서향 (거실 기준) |
| 복층여부 | 단층 | 난방 유형 | 기름보일러(기름) |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 즉시입주가능 협의가능 |
| 사용승인일 | 2007-06-14 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-04-02 |
| 평당가 | 222만원/평 (67만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 372㎡ 113평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 105.29㎡ 32평 (건폐율 28.3%) | 연면적 | 97.15㎡ 29평 |
| 용적률산정연면적 | 97.15㎡ 29평 (용적률 26.12%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | 4.5m | 지붕구조 | 철판 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2006-11-21 |
| 착공일 | 2006-11-22 | 사용승인일 | 2007-06-14 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 97.15㎡ 29.39평 |
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
매물번호 : 17339
주소 : 천안시 동남구 광덕면
매매금액 : 2억5,000만 원
토지 : 372㎡ (113평)
건물 : 97.15㎡ (29평)
용도지역 : 계획관리지역
총 층수 : 지상1층
사용승인일 : 2007년
주구조 : 벽돌구조
방/욕실 : 3/2
난방 : 기름보일러
수도 : 상수도
오하수 : 개인정화조
주차대수 : 1대+@
방향 : 남서향
입주일 : 공실 상태로 즉시 입주도 가능
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다