연면적
199평대지면적
133평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안서북구 두정동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 12억5,000만 |
| 대출가능 | 3억 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 전용 439.6694㎡ 133평 | 층정보 | 현재층 :4층 / 총층 :4층 |
| 주용도 | 다가구주택 | 방향 | 남향 (거실 기준) |
| 월매출 | 679 만원 | 방 / 욕실 | 21 개 / 19 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 16 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2010-02-01 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2025-05-20 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 440㎡ 133평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 257.08㎡ 78평 (건폐율 58.43%) | 연면적 | 659.26㎡ 199평 |
| 용적률산정연면적 | 659.26㎡ 199평 (용적률 149.83%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택(다가구주택) |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 13.7m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
8대
, 자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 18 가구 | 허가일 | 2009-09-16 |
| 착공일 | 2009-09-21 | 사용승인일 | 2010-02-01 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다가구주택 | 다가구주택(2가구) | 212.68㎡ 64.34평 |
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택(8가구) | 212.68㎡ 64.34평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택(8가구) | 212.68㎡ 64.34평 |
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택(계단실) | 21.22㎡ 6.42평 |
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
| 매매 | 125,000 만원 | 대출가능 | 30,000 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 24,400 만원 | 총월세 | 679 만원 |
| 실 투자금 | 70,600 만원 | 대출금리 | 5% |
| 월 매출 | 679 만원 | 월 지출 | 125 만원 |
| 월 순수익 | 554 만원 | 연 수익률 | 9.42 % |
| 호수 | 상호 | 업종 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 원룸 | - | 300만 | 43만 | 임대중 | - |
| 202 | 원룸 | - | 500만 | 38만 | 임대중 | - |
| 203 | 원룸 | - | 4,300만 | 6만 | 임대중 | - |
| 204 | 원룸 | - | 300만 | 40만 | 임대중 | - |
| 205 | 원룸 | - | 3,000만 | 18만 | 임대중 | - |
| 206 | 원룸 | - | 300만 | 40만 | 임대중 | - |
| 207 | 원룸 | - | 300만 | 37만 | 임대중 | - |
| 208 | 원룸 | - | 300만 | 40만 | 임대중 | - |
| 301 | 원룸 | - | 5,000만 | 6만 | 임대중 | - |
| 302 | 원룸 | - | 300만 | 42만 | 임대중 | - |
| 303 | 원룸 | - | 200만 | 42만 | 임대중 | - |
| 304 | 원룸 | - | 500만 | 37만 | 임대중 | - |
| 305 | 원룸 | - | 300만 | 40만 | 임대중 | - |
| 306 | 원룸 | - | 300만 | 37만 | 임대중 | - |
| 307 | 원룸 | - | 300만 | 40만 | 임대중 | - |
| 308 | 원룸 | - | 300만 | 43만 | 임대중 | - |
| 401 | 투룸 | - | 5,900만 | 20만 | 임대중 | - |
| 402 | 주인세대 | 방3화2 | 2,000만 | 110만 | 임대중 | - |
| 현재 | 2억 4,400만 | 679만 | ||||
| 합계 | 2억 4,400만 | 679만 | ||||

매물번호: 17340
주소: 천안시 서북구 두정동
매매금액: 12억5,000만
총층: 4층
총가구수: 18가구
방향: 남향
주차가능대수:16대
건축물용도: 다가구주택
엘리베이터: 1대
사용승인일: 2010년준공
대지면적: 133평
연면적: 199평
총보증금: 25,100 만원
총월세: 673만원
1. 대지133평, 건축면적78평으로 각세대 넓은구조(장기거주자위주)
2. 주인세대(방3,화장실2)50평으로 주인세대실거주하며 안정된 월세수익 가능
3. 주차장법 강화로 본건물(주인세대포함 18가구)와 같은 신축 어려움
4. 전면이 넓은 건물로 주차시 용이
5. 현시점으로 전세포함 총월세673만원->전세를 월세전환시(810만원)
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다