연면적
357평대지면적
154평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안서북구 성정동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 15억5,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 전용 505.7851㎡ 153평 |
| 층정보 | 현재층 :5층 / 총층 :5층 | 주용도 | 오피스텔 |
| 방향 | 남동향 (거실 기준) | 난방 유형 | 개별(도시가스) |
| 방 / 욕실 | 30 개 / 32 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 11 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2004-06-02 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2024-10-31 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 508.7㎡ 154평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 304.49㎡ 92평 (건폐율 59.86%) | 연면적 | 1,181.24㎡ 357평 |
| 용적률산정연면적 | 1,181.24㎡ 357평 (용적률 232.21%) | 층정보 | 지상 5층 |
| 주용도 | 업무시설 | 기타용도 | 업무시설(오피스텔) |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 16.7m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
11대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2003-11-03 |
| 착공일 | 2003-11-26 | 사용승인일 | 2004-06-02 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 5층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 123.36㎡ 37.32평 |
| 4층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 298.85㎡ 90.4평 |
| 3층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 298.85㎡ 90.4평 |
| 2층 | 오피스텔 | 오피스텔 | 298.85㎡ 90.4평 |
| 1층 | 멀티미디어문화컨텐츠설비제공업소 | 제2종근린생활시설(멀티미디어문화컨텐츠설비제공업소),(계단실,화장실,엘리베이터실) | 161.33㎡ 48.8평 |
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |

|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다