연면적
212평대지면적
116평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 아산시 온천동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 17억 |
| 대출가능 | 5억 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 383.6㎡ 116평 / 전용 289.14㎡ 87평 / 대지지분 289.14㎡ 87.4648평 (전용률 75%) | 층정보 | 현재층 :4층 / 총층 :4층 |
| 주용도 | 주거용 | 방향 | 남향 (거실 기준) |
| 복층여부 | 단층 | 현관 유형 | 복도식 |
| 난방 유형 | 도시가스(도시가스) | 월매출 | 589 만원 |
| 방 / 욕실 | 17 개 / 18 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 12 대 ) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2017-02-21 | 빌트인 | 있음 |
| 베란다/발코니 | 있음 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2024-11-07 |
| 평당가 | 1,464만원/평 (443만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 383.6㎡ 116평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 289.14㎡ 87평 (건폐율 75.38%) | 연면적 | 702.26㎡ 212평 |
| 용적률산정연면적 | 702.26㎡ 212평 (용적률 183.07%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 다가구주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 14.2m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
12대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 17 가구 | 허가일 | 2016-09-01 |
| 착공일 | 2016-09-08 | 사용승인일 | 2017-02-21 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다가구주택 | 다가구주택(3가구) | 164.6㎡ 49.79평 |
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택(7가구) | 234.93㎡ 71.07평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택(7가구) | 234.93㎡ 71.07평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 46.3㎡ 14.01평 |
| 1층 | 다가구주택 | 다가구주택(계단실) | 21.5㎡ 6.5평 |
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |











| 매매 | 170,000 만원 | 대출가능 | 50,000 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 60,100 만원 | 총월세 | 589 만원 |
| 실 투자금 | 59,900 만원 | 대출금리 | 5% |
| 월 매출 | 589 만원 | 월 지출 | 208 만원 |
| 월 순수익 | 381 만원 | 연 수익률 | 7.63 % |
| 호수 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 500만 | 60만 | 임대중 | - |
| 201 | 200만 | 38만 | 임대중 | - |
| 202 | 300만 | 42만 | 임대중 | - |
| 203 | 5,000만 | 8만 | 임대중 | - |
| 204 | 300만 | 42만 | 임대중 | - |
| 205 | 300만 | 40만 | 임대중 | - |
| 206 | 1,000만 | 75만 | 임대중 | - |
| 207 | 6,000만 | 33만 | 임대중 | - |
| 301 | 500만 | 40만 | 임대중 | - |
| 302 | 4,000만 | 6만 | 임대중 | - |
| 303 | 1,000만 | 50만 | 임대중 | - |
| 304 | 300만 | 35만 | 임대중 | - |
| 305 | 2,000만 | 15만 | 임대중 | - |
| 306 | 8,200만 | 20만 | 임대중 | - |
| 307 | 9,000만 | 10만 | 임대중 | - |
| 401 | 9,000만 | 15만 | 임대중 | - |
| 402 | 500만 | 40만 | 임대중 | - |
| 403 | 1억 2,000만 | 20만 | 임대중 | - |
| 현재 | 6억 100만 | 589만 | ||
| 합계 | 6억 100만 | 589만 | ||
●다가구주택 매매 주요내용●
주소: 충남 아산시 온천동
매매금액: 17억
총층: 4층
총가구수: 상가1, 주택17 (원룸9, 투베이2, 투룸5, 주인세대1)
방향: 남향
주차가능대수: 12대
건축물용도: 다가구주택
엘리베이터: 有
사용승인일: 2017.2.21
대지면적: 383.6㎡(116평)
연면적: 702.26㎡(212.4평)
건축면적: 289.14㎡(87.5평)
용도지역 : 일반상업지역
총보증금: 60,100만원
총월세: 457만원
총관리비: 132만원
1.아산시청, 아산고등학교 등 사무실 밀집지역으로 공실율이 제로
2.전세보증금을 낮추고 월세로 전환한다면 높은수익율 보장
|
김은정소장 코리아부동산
OK부동산중개
|
|---|
|
김은정소장 코리아부동산
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다