연면적
124평대지면적
75평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안서북구 성정동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 7억5,000만 |
| 대출가능 | 2억 | 총보증금 | 1억5,600만 |
| 총월세 | 380만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 대지 246.7㎡ 75평 / 건축 145.36㎡ 44평 / 연 411.02㎡ 124평 | 층정보 | 지상 :4층 / 지하 :-층 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남향 (거실 기준) | 월매출 | 415 만원 |
| 방 / 욕실 | 15 개 / 15 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 8 대 ) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2010-01-25 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2025-03-08 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 246.7㎡ 75평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 145.36㎡ 44평 (건폐율 58.92%) | 연면적 | 411.02㎡ 124평 |
| 용적률산정연면적 | 411.02㎡ 124평 (용적률 166.61%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택(다가구주택) |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 13m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
4대
, 자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 11 가구 | 허가일 | 2009-08-12 |
| 착공일 | 2009-08-04 | 사용승인일 | 2010-01-25 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 성정동 | 토지면적 | 246.7㎡ 75평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 874,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,889,269원 |
| 개별공시지가(합) | 215,616,900원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2016-07-07 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 246.7㎡ 75평 | 개별공시지가(㎡) | 874,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 2,889,269원 | 개별공시지가(합계) | 215,616,900원 |
| 일자 | 사유 |
| 2009-07-16 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1991-05-04 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1989-11-10 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 매매 | 75,000 만원 | 대출가능 | 20,000 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 16,000 만원 | 총월세 | 415 만원 |
| 실 투자금 | 39,000 만원 | 대출금리 | 5% |
| 월 매출 | 415 만원 | 월 지출 | 83 만원 |
| 월 순수익 | 332 만원 | 연 수익률 | 10.21 % |
| 호수 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 100만 | 31만 | 임대중 | - |
| 202 | 200만 | 36만 | 임대중 | - |
| 203 | 100만 | 30만 | 임대중 | - |
| 204 | 100만 | 36만 | 임대중 | - |
| 205 | 300만 | 37만 | 임대중 | - |
| 301 | 100만 | 38만 | 임대중 | - |
| 302 | 300만 | 35만 | 임대중 | - |
| 303 | 100만 | 31만 | 임대중 | - |
| 304 | 3,500만 | 5만 | 임대중 | - |
| 305 | 200만 | 30만 | 임대중 | - |
| 401 | 500만 | 37만 | 임대중 | - |
| 402 | 1,000만 | 30만 | 임대중 | - |
| 403 | 4,000만 | 5만 | 임대중 | - |
| 404 | 4,000만 | 5만 | 임대중 | - |
| 405 | 1,500만 | 29만 | 임대중 | - |
| 현재 | 1억 6,000만 | 415만 | ||
| 합계 | 1억 6,000만 | 415만 | ||

실투자금 4억이하! 수익률이 무려 10.23% 천안원룸매매 평택원룸매매 청주원룸매매 아산원룸매매 천안다가구매매 평택다가구매매 청주다가구매매 천안건물매매 수익형부동산 부동산급매물 초급매
매물번호: 17375
주소: 천안시 성정동
매매금액:7억 5천만원
총층:4층
총가구수:원룸15세대
방향:남향
주차가능대수:8대
건축물용도:단독주택
엘리베이터:있음
사용승인일:2010년
대지면적:75평
연면적:124평
건축면적:44평
총보증금:1억6천100만원
총월세: 415만원
성정동 메인 다가구주택, 교통 좋아 직장인들에게 인기 있는 위치! 주변 시세대비 초급매 다가구주택 매물!
실투자금 4억원이면 매매가능!
|
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개2
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다