연면적
166평대지면적
166평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 아산시 둔포면 운용리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 10억3,000만 |
| 대출가능 | 1억8,000만 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 550㎡ 166평 / 전용 218.51㎡ 66평 (전용률 40%) | 층정보 | 현재층 :4층 / 총층 :4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 다가구 |
| 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) | 복층여부 | 단층 |
| 방/거실 형태 | 분리형 | 현관 유형 | 복도식 |
| 난방 유형 | 도시가스(도시가스) | 월매출 | 439 만원 |
| 방 / 욕실 | 18 개 / 18 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 13 대 ) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2015-01-27 | 빌트인 | 있음 |
| 베란다/발코니 | 있음 | 세대수 | 18세대 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2024-11-12 | 평당가 | 618만원/평 (187만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 550㎡ 166평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 218.51㎡ 66평 (건폐율 39.73%) | 연면적 | 547.49㎡ 166평 |
| 용적률산정연면적 | 547.49㎡ 166평 (용적률 99.54%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택(다가구) |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 13.3m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
13대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 18 가구 | 허가일 | 2012-09-26 |
| 착공일 | 2014-07-10 | 사용승인일 | 2015-01-27 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 다가구주택 | 계단실(연면적제외) | 17.12㎡ 5.18평 |
| 4층 | 다가구주택 | 다가구주택(6가구) | 176.79㎡ 53.48평 |
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택(6가구) | 176.79㎡ 53.48평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택(6가구) | 176.79㎡ 53.48평 |
| 1층 | 다가구주택 | 계단실 | 17.12㎡ 5.18평 |











| 매매 | 103,000 만원 | 대출가능 | 18,000 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 38,700 만원 | 총월세 | 321 만원 |
| 실 투자금 | 46,300 만원 | 대출금리 | 5% |
| 월 매출 | 439 만원 | 월 지출 | 75 만원 |
| 월 순수익 | 364 만원 | 연 수익률 | 9.43 % |
| 호수 | 보증금 | 월세 | 관리비 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 3,000만 | - | 6만 | 임대중 | - |
| 202 | 300만 | 32만 | 6만 | 임대중 | - |
| 203 | 6,000만 | - | 8만 | 임대중 | - |
| 204 | 4,500만 | - | 10만 | 임대중 | - |
| 205 | 300만 | 32만 | 6만 | 임대중 | - |
| 206 | 3,300만 | - | 6만 | 임대중 | - |
| 301 | 100만 | 28만 | 4만 | 임대중 | - |
| 302 | 200만 | 32만 | 6만 | 임대중 | - |
| 303 | 5,500만 | - | 8만 | 임대중 | - |
| 304 | 5,500만 | - | 7만 | 임대중 | - |
| 305 | 2,000만 | 17만 | 6만 | 임대중 | - |
| 306 | 200만 | 29만 | 6만 | 임대중 | - |
| 401 | 300만 | 32만 | 6만 | 임대중 | - |
| 402 | 200만 | 31만 | 6만 | 임대중 | - |
| 403 | 6,000만 | - | 8만 | 임대중 | - |
| 404 | 1,000만 | 28만 | 7만 | 임대중 | - |
| 405 | 200만 | 30만 | 6만 | 임대중 | - |
| 406 | 100만 | 30만 | 6만 | 임대중 | - |
| 현재 | 3억 8,700만 | 321만 | 118만 | ||
| 합계 | 3억 8,700만 | 321만 | 118만 | ||
●다가구주택 매매 주요내용●
주소: 충남 아산시 둔포면 운용리
매매금액: 10억3000만원
총층: 4층
총가구수: 18세대(원룸12, 투룸6)
방향: 동향
주차가능대수: 13대
건축물용도: 단독주택(다가구)
엘리베이터: 有
사용승인일: 2015. 1. 27
대지면적: 550㎡ (166.4평)
연면적: 547.49㎡ (165.6평)
건축면적: 218.51㎡ (116.4평)
총보증금: 3억8천700만원
총월세: 321만원
총관리비: 118만원
★아산테크노밸리 북단과 평택 경계에 위치해 있고, 주변에 기업들이
많아 공실률 걱정이 없다. 년식에 비해 집 관리상태가 좋음
|
김은정소장 코리아부동산
OK부동산중개
|
|---|
|
김은정소장 코리아부동산
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다