연면적
3,483평대지면적
423평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안서북구 성정동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 7,500만원 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 45.06㎡ 14평 / 전용 34.98㎡ 11평 (전용률 78%) |
| 층정보 | 현재층 :8층 / 총층 :12층 | 주용도 | 아파트 |
| 기타용도 | 공동주택(도시형생활주택) | 방향 | 북향 (거실 기준) |
| 월매출 | 41 만원 | 방 / 욕실 | 1 개 / 1 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 64 대 ) | 엘리베이터 | 2 대 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2014-05-02 |
| 세대수 | 210세대 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2024-11-19 |
| 평당가 | 550만원/평 (166만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,398.7㎡ 423평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 872.29㎡ 264평 (건폐율 62.36%) | 연면적 | 11,512.41㎡ 3,483평 |
| 용적률산정연면적 | 9,388.64㎡ 2,840평 (용적률 671.24%) | 층정보 | 지하 2층 / 지상 12층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 공동주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 42.6m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
64대
|
엘리베이터 | 일반 2 |
| 세대수 | 210 세대 | 허가일 | 2012-09-28 |
| 착공일 | 2012-12-10 | 사용승인일 | 2014-05-02 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 12층 | 아파트 | 도시형생활주택 | 789.67㎡ 238.88평 |
| 11층 | 아파트 | 도시형생활주택 | 789.67㎡ 238.88평 |
| 10층 | 아파트 | 도시형생활주택 | 789.67㎡ 238.88평 |
| 9층 | 아파트 | 도시형생활주택 | 789.67㎡ 238.88평 |
| 8층 | 아파트 | 도시형생활주택 | 789.67㎡ 238.88평 |
| 7층 | 아파트 | 도시형생활주택 | 789.67㎡ 238.88평 |
| 6층 | 아파트 | 도시형생활주택 | 789.67㎡ 238.88평 |
| 5층 | 아파트 | 도시형생활주택 | 789.67㎡ 238.88평 |
| 4층 | 아파트 | 도시형생활주택 | 789.67㎡ 238.88평 |
| 3층 | 아파트 | 도시형생활주택 | 789.67㎡ 238.88평 |
| 2층 | 아파트 | 도시형생활주택(계단실) | 33.17㎡ 10.04평 |
| 2층 | 소매점 | 소매점(복도,화장실) | 373.99㎡ 113.13평 |
| 2층 | 사무소 | 사무소(복도,화장실) | 441.77㎡ 133.63평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점,부동산중개사무소(관리실,화장실) | 527.76㎡ 159.65평 |
| 1층 | 아파트 | 도시형생활주택-관리실,화장실 | 109.09㎡ 33평 |
| 1층 | 사무소 | 사무소(관리실,화장실) | 6.15㎡ 1.86평 |
| 지2층 | 사무소 | 사무소(지하주차장,발전기실,전기실) | 47.09㎡ 14.24평 |
| 지2층 | 소매점 | 소매점(지하주차장,발전기실,전기실) | 102.83㎡ 31.11평 |
| 지2층 | 아파트 | 도시형생활주택(지하주차장,발전기실,전기실) | 835.04㎡ 252.6평 |
| 지1층 | 사무소 | 사무소(지하주차장,발전기실,전기실) | 54.45㎡ 16.47평 |
| 지1층 | 소매점 | 소매점(지하주차장,발전기실,전기실) | 118.89㎡ 35.96평 |
| 지1층 | 아파트 | 도시형생활주택(지하주차장,발전기실,전기실) | 965.48㎡ 292.06평 |
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
| 도시형생활주택 여부 | 유 | 최저층/최고층 | 12층/12층 |
|---|---|---|---|
| 총 주차대수 | 64대 | 세대당 주차대수 | 0.3대 |
| 난방방식 | 개별난방 | 난방연료 | 도시가스 |
| 시공사 | 중원건설 | 입주년월 | 2014-05 |
| 분양년월 | 2001-00 | 용적률 | 671% |
| 건폐율 | 62% | 내진설계 여부 | 설계 |
| 관리사무소 | 041-555-2755 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 1,398.7㎡(423평) | 건축면적 | 872.2858㎡(263평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 11,512.4054㎡(3,482평) |
| 매매 | 7,500 만원 | 대출가능 | 0 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 2,000 만원 | 총월세 | 41 만원 |
| 실 투자금 | 5,500 만원 | 대출금리 | 0% |
| 월 매출 | 41 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
| 월 순수익 | 41 만원 | 연 수익률 | 8.95 % |
| 호수 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| - | 2,000만 | 41만 | 임대중 | - |
| 현재 | 2,000만 | 41만 | ||
| 합계 | 2,000만 | 41만 | ||

프라지움매매 원룸매매 천안원룸매매
매물번호: 17379
매매금액: 7천5백
주소: 천안시 서북구 성정동
면적: 건물 11평
용도지역: 도시형생활주택 프라지움 3차
층수: 8
사용승인일: 2014년
주구조: 철근콘크리트
방/욕실: 1/1
난방: 도시가스
수도: 상수도
오하수: 직관로
주차대수: 1대 두대까지 가능
방향: 북향
장점: 월세 너무나 잘나가는 수익률 9%
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다