연면적
2,990평대지면적
21,339평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안동남구 신부동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 아파트 | 매매 | 3억7,500만 |
| 관리비 |
150,000원
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
면적정보 | 공급 100.45㎡ 30평 / 전용 74.95㎡ 23평 (전용률 75%) |
| 층정보 | 전체층 : 27층 | 주용도 | 아파트 |
| 방향 | 남향 (거실 기준) | 현관 유형 | 계단식 |
| 난방 유형 | 개별난방 | 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2597 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2018-05-30 |
| 세대수 | 2144세대 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2024-12-11 |
| 평당가 | 1,233만원/평 (373만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 565.73㎡ 171평 (건폐율 -%) | 연면적 | 9,883.56㎡ 2,990평 |
| 용적률산정연면적 | 9,883.56㎡ 2,990평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 27층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 공동주택(아파트) |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 79.15m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
2577대
, 자주식(옥외)
20대
|
엘리베이터 | 비상용 2 |
| 세대수 | 101 세대 | 허가일 | 2010-01-06 |
| 착공일 | 2014-12-31 | 사용승인일 | 2018-05-30 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 27층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 193.83㎡ 58.63평 |
| 26층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 193.83㎡ 58.63평 |
| 25층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 387.93㎡ 117.35평 |
| 24층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 387.93㎡ 117.35평 |
| 23층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 387.93㎡ 117.35평 |
| 22층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 387.93㎡ 117.35평 |
| 21층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 387.93㎡ 117.35평 |
| 20층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 387.93㎡ 117.35평 |
| 19층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 387.93㎡ 117.35평 |
| 18층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 387.93㎡ 117.35평 |
| 17층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 387.93㎡ 117.35평 |
| 16층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 387.93㎡ 117.35평 |
| 15층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 387.93㎡ 117.35평 |
| 14층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 387.93㎡ 117.35평 |
| 13층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 387.93㎡ 117.35평 |
| 12층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 387.93㎡ 117.35평 |
| 11층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 387.93㎡ 117.35평 |
| 10층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 387.93㎡ 117.35평 |
| 9층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 387.93㎡ 117.35평 |
| 8층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 387.93㎡ 117.35평 |
| 7층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 387.93㎡ 117.35평 |
| 6층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 387.93㎡ 117.35평 |
| 5층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 387.93㎡ 117.35평 |
| 4층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 387.93㎡ 117.35평 |
| 3층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 387.93㎡ 117.35평 |
| 2층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 306.8㎡ 92.81평 |
| 1층 | 아파트 | 공동주택(아파트) | 266.62㎡ 80.65평 |
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
| 최저층/최고층 | 11층/32층 | 총 주차대수 | 2,405대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 1.12대 | 난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 | 시공사 | 동문건설(주) |
| 입주년월 | 2018-05 | 분양년월 | 2015-02 |
| 용적률 | 280% | 건폐율 | 17% |
| 내진설계 여부 | 설계 | 관리사무소 | 041-622-6470 |
| 현관구조 | 계단식 | 호실정보존재여부 | 유 |
| 대지면적 | 70,543.3㎡(21,339평) | 건축면적 | 12,165.705㎡(3,680평) |
|---|---|---|---|
| 연면적 | 282,004.992㎡(85,306평) |

신부동아파트매매 신부디이스트매매 천안아파트매매
| 매물특징 | 맨 앞동으로 전망 최고, 입주 협의 | ||
|---|---|---|---|
| 공급/전용면적 | 100.45㎡/74.95㎡(전용률75%) | ||
| 해당층/총층 | 중/27층 | 방수/욕실수 | 3/2개 |
| 관리비 |
15만원 상세보기 |
||
| 융자금 | 없음 | 기보증금/월세 | -/- |
| 방향 | 남향(거실 기준) | ||
| 현관구조 | 계단식 | 난방(방식/연료) | 개별난방/도시가스 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | ||
| 총주차대수 | 2763대(세대당 1.28대) | ||
| 해당면적 세대수 | 424세대 | 건축물 용도 | 공동주택 |
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다