연면적
199평대지면적
100평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안서북구 쌍용동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 12억 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 전용 330㎡ 100평 |
| 층정보 | 현재층 :5층 / 총층 :5층 | 주용도 | 도생 |
| 방향 | 남동향 (안방 기준) | 월매출 | 622 만원 |
| 방 / 욕실 | 24 개 / 24 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 9 대 ) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
| 사용승인일 | 2013-10-08 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2025-01-22 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 330㎡ 100평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 177.59㎡ 54평 (건폐율 53.82%) | 연면적 | 656.76㎡ 199평 |
| 용적률산정연면적 | 656.76㎡ 199평 (용적률 199.02%) | 층정보 | 지상 5층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 공동주택(다세대주택(도시형생활주택(원룸형))) |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 16.3m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
6대
, 자주식(옥외)
3대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 24 세대 | 허가일 | 2012-09-27 |
| 착공일 | 2013-04-11 | 사용승인일 | 2013-10-08 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 5층 | 다세대주택 | 다세대주택(도시형생활주택(원룸형-6세대)) | 158.29㎡ 47.88평 |
| 4층 | 다세대주택 | 다세대주택(도시형생활주택(원룸형-6세대)) | 158.29㎡ 47.88평 |
| 3층 | 다세대주택 | 다세대주택(도시형생활주택(원룸형-6세대)) | 158.29㎡ 47.88평 |
| 2층 | 다세대주택 | 다세대주택(도시형생활주택(원룸형-6세대)) | 158.86㎡ 48.06평 |
| 1층 | 다세대주택 | 다세대주택(도시형생활주택(원룸형-계단실)) | 23.03㎡ 6.97평 |
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
| 매매 | 120,000 만원 | 대출가능 | 0 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 41,300 만원 | 총월세 | 622 만원 |
| 실 투자금 | 78,700 만원 | 대출금리 | 0% |
| 월 매출 | 622 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
| 월 순수익 | 622 만원 | 연 수익률 | 9.48 % |

|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다