주소 | 충남 천안서북구 성환읍 매주리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 3억9,500만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 377㎡ 114평 / 전용 119.28㎡ 36평 (전용률 32%) |
층정보 | 현재층 : 1층 / 총층 : 1층 | 주용도 | 단독주택 |
방향 | 동향 (거실 기준) | 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 |
주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2022-06-17 |
매물 등록일 | 2025-06-24 | 평당가 | 346만원/평 (105만원/㎡) |
건물명 | 1동 | 대지면적 | 377㎡ 114평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 119.28㎡ 36평 (건폐율 31.64%) | 연면적 | 119.28㎡ 36평 |
용적률산정연면적 | 119.28㎡ 36평 (용적률 31.64%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | - | 주구조 | 경량철골구조 |
높이 | 5.3m | 지붕구조 | 판넬 |
주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2019-02-21 |
착공일 | 2022-03-24 | 사용승인일 | 2022-06-17 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 단독주택 | 단독주택 | 119.28㎡ 36.08평 |
천안전원주택매매 성환전원주택매매 성환역주택매매
매물번호: 17436
주소: 천안시 서북구 성환읍
매매금액: 3억9,500만
면적: 토지 114평 건물 36평
용도지역: 계획관리지역
총 층수: 지상1층
사용승인일: 2022년
주구조: 경량철골구조
방/욕실: 3/2
난방: 기름보일러
수도: 상수도
오하수: 직관로
주차대수: 3
방향: 동향
입주가능일: 즉시입주가능
![]() |
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
---|
![]() |
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다