연면적
168평대지면적
90평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안서북구 성정동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 11억 |
| 대출가능 | 3억 | 대지면적 평단가 | 1,218만원(평) |
| 연면적 평단가 | 655만원(평) | 건축면적 평단가 | 2,038만원(평) |
| 면적정보 | 대지 298.5㎡ 90평 / 건축 178.38㎡ 54평 / 연 554.58㎡ 168평 | 층정보 | 지상 4층 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 월매출 | 454 만원 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 10 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 2016-07-19 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2025-03-27 |
| 평당가 | 1,217만원/평 (369만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 298.5㎡ 90평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 178.38㎡ 54평 (건폐율 59.76%) | 연면적 | 554.58㎡ 168평 |
| 용적률산정연면적 | 554.58㎡ 168평 (용적률 185.79%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 15.45m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
10대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 13 가구 | 허가일 | 2015-10-26 |
| 착공일 | 2015-11-10 | 사용승인일 | 2016-07-19 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다가구주택 | 다가구주택(2가구) | 178.38㎡ 53.96평 |
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택(5가구) | 178.38㎡ 53.96평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택(6가구) | 178.38㎡ 53.96평 |
| 1층 | 다가구주택 | 계단실 | 19.44㎡ 5.88평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 성정동 | 토지면적 | 298.5㎡ 90평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 723,600원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,392,066원 |
| 개별공시지가(합) | 215,994,600원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 다세대 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-02-03 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 298.5㎡ 90평 | 개별공시지가(㎡) | 723,600원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 2,392,066원 | 개별공시지가(합계) | 215,994,600원 |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로1류(폭 10m~12m),어린이공원 |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1989-11-10 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 매매 | 110,000 만원 | 대출가능 | 30,000 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 12,400 만원 | 총월세 | 454 만원 |
| 실 투자금 | 67,600 만원 | 대출금리 | 5.5% |
| 월 매출 | 454 만원 | 월 지출 | 138 만원 |
| 월 순수익 | 317 만원 | 연 수익률 | 5.62 % |
| 호수 | 상호 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 원룸 | 300만 | 33만 | 임대중 | - |
| 202 | 원룸 | 300만 | 35만 | 임대중 | - |
| 203 | 원룸 | 200만 | 33만 | 임대중 | - |
| 204 | 투베이 | 300만 | 45만 | 임대중 | - |
| 205 | 투베이 | 500만 | 43만 | 임대중 | - |
| 206 | 원룸 | 200만 | 32만 | 임대중 | - |
| 301 | 원룸 | 200만 | 36만 | 임대중 | - |
| 302 | 원룸 | 200만 | 35만 | 임대중 | - |
| 303 | 원룸 | 300만 | 35만 | 임대중 | - |
| 304 | 투베이 | 300만 | 45만 | 임대중 | - |
| 305 | 투베이 | 600만 | 77만 | 임대중 | - |
| 401 | 투룸 | 9,000만 | 5만 | 임대중 | - |
| 402 | 방2화2 | - | - | 임대중 | - |
| 현재 | 1억 2,400만 | 454만 | |||
| 합계 | 1억 2,400만 | 454만 | |||

성정동건물매매 천안원룸매매 천안다가구매매
매물번호: 17439
주소: 천안시 서북구 성정동
매매금액: 11억
총층: 지상4층
총가구수: 13가구
방향: 남서향
주차가능대수: 10대
건축물용도: 다가구주택
엘리베이터: 있음
사용승인일: 2016년
대지면적: 90평
연면적: 168평
기보증금/월세: 12,400만원/454만원
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다