연면적
173평대지면적
126평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안서북구 성정동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 13억 |
| 대지면적 평단가 | 1,029만원(평) | 연면적 평단가 | 751만원(평) |
| 건축면적 평단가 | 2,005만원(평) | 면적정보 | 대지 417.6㎡ 126평 / 건축 214.3㎡ 65평 / 연 571.81㎡ 173평 |
| 층정보 | 지상 4층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 주용도 | 단독주택 | 방향 | - |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 15 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 2007-04-05 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2025-02-13 |
| 평당가 | 1,028만원/평 (311만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 417.6㎡ 126평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 214.3㎡ 65평 (건폐율 51.32%) | 연면적 | 571.81㎡ 173평 |
| 용적률산정연면적 | 571.81㎡ 173평 (용적률 136.93%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택(다가구주택) |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 13.3m | 지붕구조 | 평스라브 |
| 주차 |
자주식(옥내)
7대
, 자주식(옥외)
8대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 15 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | 2006-10-26 | 사용승인일 | 2007-04-05 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택) | 184.69㎡ 55.87평 |
| 3층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택) | 184.06㎡ 55.68평 |
| 2층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택) | 184.06㎡ 55.68평 |
| 1층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택(계단및E.V실)) | 19㎡ 5.75평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 성정동 | 토지면적 | 417.6㎡ 126평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 807,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,669,091원 |
| 개별공시지가(합) | 337,170,240원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 주상나지 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2021-12-13 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 417.6㎡ 126평 | 개별공시지가(㎡) | 807,400원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 2,669,091원 | 개별공시지가(합계) | 337,170,240원 |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로1류(폭 10m~12m) |
| 포함 | 가축사육제한구역 |
|---|---|
| 저촉 | 상대보호구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1989-11-10 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |

|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다