연면적
149평대지면적
150평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 아산시 음봉면 신휴리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 11억3,000만 |
| 대출가능 | 4억8,000만 | 대지면적 평단가 | 753만원(평) |
| 연면적 평단가 | 757만원(평) | 건축면적 평단가 | 1,898만원(평) |
| 총보증금 | 5억9,200만 | 총임대료 | 374만원 |
| 면적정보 | 대지 496㎡ 150평 / 건축 196.72㎡ 60평 / 연 493.26㎡ 149평 | 층정보 | 지상 4층 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 월매출 | 374 만원 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 14 대 ) | 엘리베이터 | 1 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 2019-10-16 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2025-02-19 |
| 평당가 | 752만원/평 (228만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 496㎡ 150평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 196.72㎡ 60평 (건폐율 39.66%) | 연면적 | 493.26㎡ 149평 |
| 용적률산정연면적 | 493.26㎡ 149평 (용적률 99.45%) | 층정보 | 지상 4층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 13.6m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
14대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 19 가구 | 허가일 | 2017-10-10 |
| 착공일 | 2018-06-25 | 사용승인일 | 2019-10-16 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 다가구주택 | 계단실 | 24.29㎡ 7.35평 |
| 4층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택(7가구)) | 159.1㎡ 48.13평 |
| 3층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택(6가구)) | 157.64㎡ 47.69평 |
| 2층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택(6가구)) | 157.64㎡ 47.69평 |
| 1층 | 다가구주택 | 계단실 | 18.88㎡ 5.71평 |
| 지번(주소) | 충남 아산시 음봉면 신휴리 | 토지면적 | 496㎡ 150평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 177,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 587,769원 |
| 개별공시지가(합) | 88,188,800원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-11-23 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 496㎡ 150평 | 개별공시지가(㎡) | 177,800원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 587,769원 | 개별공시지가(합계) | 88,188,800원 |
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|---|
| 접함 | 도시지역,일반공업지역,지구단위계획구역,완충녹지 |
| 포함 | 준보전산지,가축사육제한구역 |
|---|---|
| 접함 | 가축사육제한구역,일반산업단지 |
| 일자 | 사유 |
| 2019-10-21 | 지목변경 |
|---|---|
| 2018-06-28 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2017-12-22 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2012-05-07 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2011-11-08 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2009-05-12 | 산 번에서 등록전환 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|












| 매매 | 113,000 만원 | 대출가능 | 48,000 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 59,200 만원 | 총월세 | 242 만원 |
| 실 투자금 | 5,800 만원 | 대출금리 | 5.5% |
| 월 매출 | 374 만원 | 월 지출 | 220 만원 |
| 월 순수익 | 154 만원 | 연 수익률 | 31.86 % |
| 호수 | 임대면적 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 16.73㎡ 5.06평 | 4,000만 | 9만 | 임대중 | - |
| 202 | 32.25㎡ 9.76평 | 6,500만 | 8만 | 임대중 | - |
| 203 | 16.66㎡ 5.04평 | 300만 | 40만 | 임대중 | - |
| 204 | 16.66㎡ 5.04평 | 300만 | 38만 | 임대중 | - |
| 205 | 32.25㎡ 9.76평 | 300만 | 68만 | 임대중 | - |
| 206 | 16.73㎡ 5.06평 | 4,300만 | 7만 | 임대중 | - |
| 301 | 16.73㎡ 5.06평 | 2,000만 | 27만 | 임대중 | - |
| 302 | 32.25㎡ 9.76평 | 6,000만 | 8만 | 임대중 | - |
| 303 | 16.66㎡ 5.04평 | 300만 | 41만 | 임대중 | - |
| 304 | 16.66㎡ 5.04평 | 200만 | 35만 | 임대중 | - |
| 305 | 32.25㎡ 9.76평 | 6,000만 | 7만 | 임대중 | - |
| 306 | 16.73㎡ 5.06평 | 4,000만 | 6만 | 임대중 | - |
| 401 | 17.28㎡ 5.23평 | 4,000만 | 7만 | 임대중 | - |
| 402 | 21.36㎡ 6.46평 | 5,000만 | 8만 | 임대중 | - |
| 403 | 17.89㎡ 5.41평 | 3,500만 | 9만 | 임대중 | - |
| 404 | 17.89㎡ 5.41평 | 3,500만 | 6만 | 임대중 | - |
| 405 | 17.89㎡ 5.41평 | 300만 | 36만 | 임대중 | - |
| 406 | 21.61㎡ 6.54평 | 4,500만 | 7만 | 임대중 | - |
| 407 | 17.28㎡ 5.23평 | 4,200만 | 7만 | 임대중 | - |
| 현재 | 393.76㎡ 119.13평 | 5억 9,200만 | 374만 | ||
| 합계 | 393.76㎡ 119.13평 | 5억 9,200만 | 374만 | ||
🏃♂️CHECK POINT
아산 음봉.둔포 공실률 최저, 테크노밸리 2산업단지과 접해있어 도보권 입주자가 많음. 은행대출가능
매물번호: 17449
주소 : 아산시 음봉면 신휴리
매매금액 : 11억 3천만원
면적 : 토지 : 496㎡ (150평) 건물 : 493.26㎡ (149.2평)
용도지역 : 계획관리지역
총 층수 : 4층
사용승인일 : 2019년
주구조 : 철근콘크리트구조
세대/욕실 : 19세대 / 19욕실
난방 : LPG
오하수 : 정화조
방향 : 남향
|
김은정소장 코리아부동산
OK부동산중개
|
|---|
|
김은정소장 코리아부동산
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다