주소 | 충남 천안서북구 입장면 신두리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 2억2,000만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 492.1㎡ 149평 / 전용 99㎡ 30평 (전용률 20%) |
층정보 | 현재층 : 1층 / 총층 : 1층 | 주용도 | 주택 |
방향 | 남향 (거실 기준) | 난방 유형 | 도시가스 |
방 / 욕실 | 3 개 / 1 개 | 주차 | - |
엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
사용승인일 | 1963 | 매물 등록일 | 2025-07-01 |
평당가 | 148만원/평 (45만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | - (건폐율 -%) | 연면적 | 99㎡ 30평 |
용적률산정연면적 | 99㎡ 30평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 창고 |
방향 | - | 주구조 | 벽돌구조 |
높이 | 4.9m | 지붕구조 | 슬래브스레이트 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | - |
착공일 | - | 사용승인일 | 1963 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 단독주택 | 창고 | 25.65㎡ 7.76평 |
1층 | 단독주택 | 단독주택 | 73.35㎡ 22.19평 |
입장단독주택매매 천안단독주택매매 천안촌집매매
매물번호: 17453
주소: 천안시 입장면
매매금액: 2억2,000만
면적: 토지 149평 건물 30평
용도지역: 계획관리지역
총 층수: 지상2층
사용승인일: 1963년
주구조: 벽돌구조
방/욕실: 3/1
난방: 도시가스
수도: 상수도
오하수: 직관로
주차대수: 1대이상
방향: 남동향
입주가능일: 즉시입주가능
![]() |
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다