연면적
173평대지면적
266평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안서북구 두정동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 29억 |
| 대지면적 평단가 | 1,089만원(평) | 연면적 평단가 | 1,680만원(평) |
| 건축면적 평단가 | 2,865만원(평) | 면적정보 | 대지 880㎡ 266평 / 건축 334.53㎡ 101평 / 연 570.48㎡ 173평 |
| 층정보 | 지상 2층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 방향 | - |
| 월매출 | 1,200 만원 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 2013-07-02 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2025-03-13 | 평당가 | 1,088만원/평 (330만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 880㎡ 266평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 334.53㎡ 101평 (건폐율 38.01%) | 연면적 | 570.48㎡ 173평 |
| 용적률산정연면적 | 570.48㎡ 173평 (용적률 64.83%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 기타용도 | 제12종근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 9.1m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2012-12-26 |
| 착공일 | 2012-12-31 | 사용승인일 | 2013-07-02 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 251.12㎡ 75.96평 |
| 1층 | 제조업소 | 제2종근린생활시설(제조업소) | 33.14㎡ 10.02평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 286.22㎡ 86.58평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 두정동 | 토지면적 | 880㎡ 266평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,091,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 3,606,611원 |
| 개별공시지가(합) | 960,080,000원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2019-09-27 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 광대한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 880㎡ 266평 | 개별공시지가(㎡) | 1,091,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 3,606,611원 | 개별공시지가(합계) | 960,080,000원 |
| 일자 | 사유 |
| 2022-01-07 | 번과 합병 |
|---|---|
| 2021-11-10 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2013-06-05 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2009-03-06 | 번과 합병 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
| 2001-11-08 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1991-07-18 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1978-01-09 | 지목변경 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 매매 | 345,000 만원 | 대출가능 | 0 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 20,000 만원 | 총월세 | 1,200 만원 |
| 실 투자금 | 325,000 만원 | 대출금리 | 0% |
| 월 매출 | 1,200 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
| 월 순수익 | 1,200 만원 | 연 수익률 | 4.43 % |
| 호수 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| - | 2억 | 1,200만 | 임대중 | - |
| 현재 | 2억 | 1,200만 | ||
| 합계 | 2억 | 1,200만 | ||

스타벅스DT, 병의원자리매매 천안상가건물매매 통건물매매
매물번호: 17460
주소: 천안시 서북구 두정동
매매금액: 29억
면적: 토지 266평 건물 173평
용도지역: 제2종일반주거지역
총 층수: 지상2층
사용승인일: 2013년
주구조: 일반철골구조
수도: 상수도
오하수: 직관로
주차대수: 14
방향: 남서향
입주가능일: 즉시입주가능
장단점: 스타벅스DT, 병의원자리
롯데캐슬 584세대, 두정역코아루 481세대, 두정역힐스테이트 997세대, 이안아파트 935세대, 포레나 1,067세대, 이편한세상 992세대, 두정역푸르지오 937세대, 유보라 889세대, 양우내안에 416세대, 범양 804세대 총 8,102세대 3명씩만 잡아도 2만4천명 거주
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다