주소 | 충남 천안동남구 원성동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 3억8,000만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 231.6㎡ 70평 / 전용 157.86㎡ 48평 (전용률 68%) |
층정보 | 현재층 : 2층 / 총층 : 2층 | 주용도 | 주택 |
방향 | 남향 (거실 기준) | 난방 유형 | 도시가스 |
방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 | 주차 | - |
엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
사용승인일 | 1987-11-04 | 매물 등록일 | 2025-09-27 |
평당가 | 542만원/평 (164만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 59.49㎡ 18평 (건폐율 -%) | 연면적 | 157.86㎡ 48평 |
용적률산정연면적 | 98.37㎡ 30평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 2층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
방향 | - | 주구조 | 벽돌구조 |
높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1987-09-01 |
착공일 | - | 사용승인일 | 1987-11-04 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
2층 | 단독주택 | 주택 | 38.88㎡ 11.76평 |
1층 | 단독주택 | 주택 | 59.49㎡ 18평 |
지1 | 차고 | 차고 | 59.49㎡ 18평 |
거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
토지 넓은 시내권 주택 천안단독주택매매 전철역주택매매
매물번호: 17463
주소: 충남 천안 동남구 원성동
매매금액: 매매3억8,000만
면적: 토지 70평 건물 48평
용도지역: 제2종일반주거지역
총 층수: 지상2층
사용승인일: 1987년
주구조: 벽돌구조
방/욕실: 3/2
난방: 도시가스
수도: 상수도
오하수: 직관로
주차대수: 2
방향: 남향
입주가능일: 즉시입주가능
장단점: 토지 넓은 시내권 주택
![]() |
OK부동산중개
OK부동산중개
|
---|
![]() |
OK부동산중개
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다