연면적
973평대지면적
393평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 아산시 인주면 걸매리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 45억 |
| 대지면적 평단가 | 1,144만원(평) | 연면적 평단가 | 462만원(평) |
| 건축면적 평단가 | 2,337만원(평) | 면적정보 | 대지 1,300㎡ 393평 / 건축 636.36㎡ 192평 / 연 3,217.8503㎡ 973평 |
| 층정보 | 지상 6층 | 용도지역 | 일반공업지역 |
| 주용도 | 공동주택 | 방향 | - |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 19 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 2007-12-03 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2025-03-10 |
| 평당가 | 1,143만원/평 (346만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 1,300㎡ 393평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 636.36㎡ 192평 (건폐율 48.95%) | 연면적 | 3,217.85㎡ 973평 |
| 용적률산정연면적 | 3,217.85㎡ 973평 (용적률 247.53%) | 층정보 | 지상 6층 |
| 주용도 | 공동주택 | 기타용도 | 공동주택제12종 근린생활시설 |
| 방향 | - | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 24.5m | 지붕구조 | 철근콘크리트스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
19대
|
엘리베이터 | 비상용 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2007-01-23 |
| 착공일 | 2007-03-23 | 사용승인일 | 2007-12-03 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 6층 | 기숙사 | 공동주택(기숙사) | 559.9㎡ 169.37평 |
| 5층 | 기숙사 | 공동주택(기숙사) | 559.9㎡ 169.37평 |
| 4층 | 기숙사 | 공동주택(기숙사) | 559.9㎡ 169.37평 |
| 3층 | 기숙사 | 공동주택(기숙사) | 559.9㎡ 169.37평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 97.29㎡ 29.43평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 223.43㎡ 67.59평 |
| 2층 | 기숙사 | 공동주택(기숙사) | 223.43㎡ 67.59평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점,휴게음식점) | 434.1㎡ 131.32평 |
| 지번(주소) | 충남 아산시 인주면 걸매리 | 토지면적 | 1,300㎡ 393평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 310,300원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,025,785원 |
| 개별공시지가(합) | 403,390,000원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 일반공업지역 | 이용상황 | 상업기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2023-11-01 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 중로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 1,300㎡ 393평 | 개별공시지가(㎡) | 310,300원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 1,025,785원 | 개별공시지가(합계) | 403,390,000원 |
| 포함 | 도시지역,일반공업지역,지구단위계획구역 |
|---|---|
| 접함 | 중로1류(폭 20m~25m),노외주차장 |
| 포함 | 가축사육제한구역,지원시설구역,일반산업단지 |
|---|---|
| 접함 | 공공시설구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2007-11-23 | 분할되어 본번에 을 부함 |
|---|---|
| 2007-03-14 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |

통건물매매 건물만 973평!! 주차대수 50대 이상!! 아산통건물매매 평택통건물매매
1,2층 근생
3-6층기숙사,공동주택
충남 아산시 인주면 걸매리 1054번지
대지-393평
건축-연면적973평
1~6층건물(1-2층 근생 상가6/3~6층. 공동주택
기숙사76실
시세65억
감정가55억
기대출31억(농협5.45%)
보증금3억
월세2900만.
관리비380만
년수익률23%(정확한 자료에근거하여작성)
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다