| 주소 | 충남 천안서북구 쌍용동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 21억 |
| 대지면적 평단가 | 1,026만원(평) | 연면적 평단가 | 612만원(평) |
| 건축면적 평단가 | 1,989만원(평) | 면적정보 | 대지 676.5㎡ 205평 / 건축 348.993㎡ 106평 / 연 1,133.388㎡ 343평 |
| 층정보 | 지하 1층/지상 3층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 방향 | 거실 기준 |
| 월매출 | 960 만원 | 주차 | - |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 1994-09-06 |
| 매물 등록일 | 2025-12-15 | 평당가 | 1,025만원/평 (310만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 676.5㎡ 205평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 348.99㎡ 106평 (건폐율 51.59%) | 연면적 | 1,133.39㎡ 343평 |
| 용적률산정연면적 | 1,008.92㎡ 305평 (용적률 149.14%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 3층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제12종근린생활시설 단독주택 |
| 방향 | 북서향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 11.8m | 지붕구조 | 평스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1994-04-11 |
| 착공일 | 1994-04-19 | 사용승인일 | 1994-09-06 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 학원 | 학원 | 227.22㎡ 68.73평 |
| 3층 | 단독주택 | 주택 | 121.77㎡ 36.84평 |
| 2층 | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) | 254.22㎡ 76.9평 |
| 2층 | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) | 94.77㎡ 28.67평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 175.12㎡ 52.97평 |
| 1층 | 부동산중개사무소 | 제2종근린생활시설(부동산중개사무소) | 56.72㎡ 17.16평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 65.05㎡ 19.68평 |
| 1층 | 소매점 | 근린생활시설(소매점,창고) | 14.04㎡ 4.25평 |
| 지1 | 일반공장 | 도시형공장 | 124.47㎡ 37.65평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 쌍용동 | 토지면적 | 681.7㎡ 206평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,288,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 4,257,851원 |
| 개별공시지가(합) | 878,029,600원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2013-09-03 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 광대소각 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 681.7㎡ 206평 | 개별공시지가(㎡) | 1,288,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 4,257,851원 | 개별공시지가(합계) | 878,029,600원 |
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1994-10-24 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
| 매매 | 210,000 만원 | 대출가능 | 0 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 12,000 만원 | 총월세 | 960 만원 |
| 실 투자금 | 198,000 만원 | 대출금리 | 0% |
| 월 매출 | 960 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
| 월 순수익 | 960 만원 | 연 수익률 | 5.82 % |
| 호수 | 임대면적 | 업종 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 165.29㎡ 50평 | - | 7,000만 | 350만 | 임대중 | - |
| 102 | 33.06㎡ 10평 | - | 500만 | 65만 | 임대중 | - |
| 103 | 66.12㎡ 20평 | - | 1,000만 | 125만 | 임대중 | - |
| 201 | 99.17㎡ 30평 | - | 500만 | 50만 | 임대중 | - |
| 202 | 165.29㎡ 50평 | - | 3,000만 | 160만 | 임대중 | - |
| 301 | 122.31㎡ 37평 | 방2,화1 | - | - | 임대중 | - |
| 302 | 231.41㎡ 70평 | - | - | 210만 | 임대중 | - |
| 현재 | 882.64㎡ 267평 | 1억 2,000만 | 960만 | |||
| 합계 | 882.64㎡ 267평 | 1억 2,000만 | 960만 | |||

천안통건물매매
매물번호: 17485
주소: 천안시 서북구 쌍용동
매매금액: 21억
총층:3층
총가구수: 주인세대 1가구
방향:남서향
주차가능대수: 6대
건축물용도: 제2종근린생활시설
엘리베이터:없음
사용승인일:1994년
대지면적: 206평
연면적: 343평
총보증금: 12,000만원
총월세: 960만원
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다