주소 | 충남 천안동남구 수신면 속창리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 2억8,000만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 601㎡ 182평 / 전용 164.55㎡ 50평 (전용률 27%) |
층정보 | 현재층 : 1층 / 총층 : 1층 | 주용도 | 주택 |
방향 | 남동향 (거실 기준) | 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 |
주차 | - | 엘리베이터 | 0 대 |
입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 1982-12-23 |
매물 등록일 | 2025-06-11 | 평당가 | 154만원/평 (47만원/㎡) |
건물명 | 1동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 66㎡ 20평 (건폐율 -%) | 연면적 | 66㎡ 20평 |
용적률산정연면적 | 66㎡ 20평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 농기구수리센타 |
방향 | - | 주구조 | 벽돌구조 |
높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | - |
착공일 | 1982 | 사용승인일 | 1982-12-23 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 수리점 | 농기구수리센타 | 66㎡ 19.97평 |
건물명 | 2동 | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 103.5㎡ 31평 (건폐율 -%) | 연면적 | 98.55㎡ 30평 |
용적률산정연면적 | 98.55㎡ 30평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | - | 주구조 | 벽돌구조 |
높이 | 4.8m | 지붕구조 | 스라브 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
착공일 | - | 사용승인일 | 2005-10-28 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 단독주택 | 단독주택 | 98.55㎡ 29.81평 |
상가주택매매 천안상가주택매매 상가운영하면서 거주하기!
매물번호 : 17498
주소: 천안시 동남구 수신면
매매금액: 2억 8천
면적: 토지 182평 건물 50평
용도지역: 계획관리지역
총 층수: 지상1층
사용승인일: 1982년
주구조: 벽돌구조
방/욕실: 3/2
난방: 심야전기
수도: 상수도
오하수: 직관로
주차대수: 2대
방향: 남동향
입주가능일:
![]() |
OK부동산중개
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다