주소 | 충남 천안동남구 봉명동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 1억5,000만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 146㎡ 44평 / 건축 57.9㎡ 18평 / 연 57.9㎡ 18평 |
층정보 | 지상 : 1층 / 지하 : 1층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
지목 | 대지 | 주용도 | 단독주택 |
기타용도 | 주택 | 방향 | 동향 (거실 기준) |
복층여부 | 단층 | 난방 유형 | 개별(LPG) |
방 / 욕실 | 3 개 / 1 개 | 주차 | 1 대 |
엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 1974-12-07 |
매물 등록일 | 2025-04-11 |
건물명 | - | 대지면적 | 146㎡ 44평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 57.9㎡ 18평 (건폐율 -%) | 연면적 | 57.9㎡ 18평 |
용적률산정연면적 | 57.9㎡ 18평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
방향 | 동향 | 주구조 | 블록구조 |
높이 | - | 지붕구조 | 시멘트기와 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1974-08-20 |
착공일 | - | 사용승인일 | 1974-12-07 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 단독주택 | 주택 | 57.9㎡ 17.51평 |
지번(주소) | 충남 천안동남구 봉명동 | 토지면적 | 146㎡ 44평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 640,900원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,118,678원 |
개별공시지가(합) | 93,571,400원 | 지목 | 대지 |
용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2011-07-29 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 세장형 |
필지면적 합계 | 146㎡ 44평 | 개별공시지가(㎡) | 640,900원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 2,118,678원 | 개별공시지가(합계) | 93,571,400원 |
포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
---|---|
접함 | 소로3류(폭 8m 미만) |
포함 | 자연재해위험개선지구,가축사육제한구역 |
---|
일자 | 사유 |
2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
---|---|
2001-12-10 | 분할되어 본번에 을 부함 |
1997-02-27 | 등록사항 회복 ( ) |
1995-10-20 | 분할되어 본번에 을 부함 |
1974-12-30 | 지목변경 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
매물번호 : 17507
주소: 천안시 동남구 봉명동
매매금액: 1억5,000만
면적: 토지 44평 건물 18평
용도지역: 제2종일반주거지역
총 층수: 지상1층
사용승인일: 1974년
주구조: 블록구조
내부)방/욕실: 3/1
난방: LPG
수도: 상수도
오하수: 개인정화조
주차대수: 1
방향: 동향
입주가능일: 즉시입주가능
![]() |
OK부동산중개4
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다