| 주소 | 충남 천안서북구 입장면 홍천리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 3억9,000만 |
| 대지면적 평단가 | 195만원(평) | 연면적 평단가 | 276만원(평) |
| 건축면적 평단가 | 528만원(평) | 면적정보 | 대지 660㎡ 200평 / 건축 244.12㎡ 74평 / 연 466.67㎡ 141평 |
| 층정보 | 지상 2층 | 지목 | 종교용지 |
| 주용도 | 종교시설 | 방향 | 남동향 (거실 기준) |
| 주차 | - | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 2003-02-25 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-04-05 |
| 평당가 | 195만원/평 (59만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 660㎡ 200평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 244.12㎡ 74평 (건폐율 36.99%) | 연면적 | 466.67㎡ 141평 |
| 용적률산정연면적 | 466.67㎡ 141평 (용적률 70.71%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 종교시설 | 기타용도 | 근린생활시설 |
| 방향 | 남동향 (거실 기준) | 주구조 | 일반철골구조 |
| 높이 | 10.2m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2002-01-26 |
| 착공일 | 2002-06-14 | 사용승인일 | 2003-02-25 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 교회 | 교회 | 234.02㎡ 70.79평 |
| 1층 | 교회 | 어린이집 | 232.65㎡ 70.38평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 입장면 홍천리 | 토지면적 | 660㎡ 200평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 94,700원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 313,058원 |
| 개별공시지가(합) | 62,502,000원 | 지목 | 종교용지 |
| 용도지역 | - | 이용상황 | 주거기타 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2003-03-27 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 660㎡ 200평 | 개별공시지가(㎡) | 94,700원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 313,058원 | 개별공시지가(합계) | 62,502,000원 |
| 포함 | 농림지역 |
|---|
| 포함 | 공장설립승인지역,가축사육제한구역,농업보호구역 |
|---|---|
| 접함 | 농업진흥구역 |
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 2003-03-04 | 지목변경 |
| 2002-03-26 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1998-12-11 | 지목변경 |
| 1996-07-09 | 등록사항 정정 ( ) |
| 1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
| 1991-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
| 1987-08-08 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|

매물번호: 17509
주소: 천안 서북구 입장면
매매금액: 3억 9,000만
토지 : 660㎡(200평)
건물 : 466.67㎡(141평)
총층: 2층 방향: 남동향
용도 : 근린생활시설
주구조: 일반철골구조
주차가능대수: 10대 이상
건축물용도: 종교시설
엘리베이터: 없음
사용승인일: 2003년
장점: 교회하실분
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다