주소 | 충남 천안동남구 원성동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 3억2,000만 |
대지면적 평단가 | 830만원(평) | 연면적 평단가 | 1,396만원(평) |
건축면적 평단가 | 1,387만원(평) | 면적정보 | 대지 127.4㎡ 39평 / 건축 76.23㎡ 23평 / 연 75.73㎡ 23평 |
층정보 | - | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
주용도 | - | 방향 | 거실 기준 |
주차 | - | 엘리베이터 | 0 대 |
필지수 | 1개 | 입주가능일 | - |
사용승인일 | 2023-03-27 | 매물 등록일 | 2025-06-09 |
평당가 | 830만원/평 (251만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | 127.4㎡ 39평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 76.23㎡ 23평 (건폐율 59.84%) | 연면적 | 75.73㎡ 23평 |
용적률산정연면적 | 75.73㎡ 23평 (용적률 59.44%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제2종근린생활시설 |
방향 | 남향 (거실 기준) | 주구조 | 경량철골구조 |
높이 | 6m | 지붕구조 | 판넬 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 2022-10-26 |
착공일 | 2022-11-04 | 사용승인일 | 2023-03-27 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 75.73㎡ 22.91평 |
지번(주소) | 충남 천안동남구 원성동 | 토지면적 | 127.4㎡ 39평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 676,200원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,235,372원 |
개별공시지가(합) | 86,147,880원 | 지목 | - |
용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2022-08-22 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 정방형 |
필지면적 합계 | 127.4㎡ 39평 | 개별공시지가(㎡) | 676,200원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 2,235,372원 | 개별공시지가(합계) | 86,147,880원 |
포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
---|---|
접함 | 소로2류(폭 8m~10m) |
포함 | 상대보호구역,가축사육제한구역 |
---|
일자 | 사유 |
2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
---|---|
1981-04-09 | 번에서 분할 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
매물번호: 17511
주소: 천안시 동남구 원성동
매매금액: 3억2,000만
총층: 1층 방향: 남향
주구조: 경량철골구조
주차가능대수: 1대
건축물용도: 제2종근린생활시설
엘리베이터: 없음
사용승인일: 2023년
토지면적: 39평
연면적: 23평
장점: 식당바로 가능
![]() |
OK부동산중개
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다