연면적
60평대지면적
0평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안동남구 신부동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 3억2,000만 |
| 연면적 평단가 | 535만원(평) | 건축면적 평단가 | 1,051만원(평) |
| 면적정보 | 건축 100.62㎡ 30평 / 연 197.64㎡ 60평 | 층정보 | 지상 2층 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 주용도 | 단독주택 |
| 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) | 월매출 | 67 만원 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 1991-06-07 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2025-04-29 |
| 평당가 | 469만원/평 (142만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 100.62㎡ 30평 (건폐율 -%) | 연면적 | 197.64㎡ 60평 |
| 용적률산정연면적 | 197.64㎡ 60평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 2층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
| 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 3 가구 | 허가일 | 1991-02-22 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1991-06-07 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 다가구주택 | 주택(2가구) | 100.62㎡ 30.44평 |
| 1층 | 단독주택 | 주택(1가구) | 97.02㎡ 29.35평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 신부동 | 토지면적 | 225.2㎡ 68평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 611,100원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,020,165원 |
| 개별공시지가(합) | 137,619,720원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2014-09-26 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
| 도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 자루형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 225.2㎡ 68평 | 개별공시지가(㎡) | 611,100원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 2,020,165원 | 개별공시지가(합계) | 137,619,720원 |
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1991-02-08 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1984-12-21 | 번에서 분할 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 매매 | 32,000 만원 | 대출가능 | 0 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 4,300 만원 | 총월세 | 67 만원 |
| 실 투자금 | 27,700 만원 | 대출금리 | 0% |
| 월 매출 | 67 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
| 월 순수익 | 67 만원 | 연 수익률 | 2.9 % |
| 호수 | 상호 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 방3 화2 | - | - | 임대중 | - |
| 201 | - | 4,000만 | 10만 | 임대중 | - |
| 202 | - | 300만 | 57만 | 임대중 | - |
| 현재 | 4,300만 | 67만 | |||
| 합계 | 4,300만 | 67만 | |||

매물번호: 17512
주소: 천안 동남구 신부동
매매금액: 3억2천
총층: 2층
총가구수: 3가구
방향: 북동향
주차가능대수: 2대
건축물용도: 다가구주택
엘리베이터: 없음
사용승인일: 1991년
대지면적: 68평
연면적: 60평
총보증금: 4,300만
총월세: 67만
총관리비: 관리비포함
수익률: 2.9 %
장점: 주인세대 갖춘 다가구주택
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다