| 주소 | 충남 천안동남구 신부동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 4억3,000만 |
| 연면적 평단가 | 265만원(평) | 건축면적 평단가 | 1,164만원(평) |
| 면적정보 | 건축 122.1㎡ 37평 / 연 536.4㎡ 162평 | 층정보 | 지하 1층/지상 4층 |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 주용도 | 제2종근린생활시설 |
| 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) | 월매출 | 185 만원 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | 0 대 |
| 필지수 | 1개 | 입주가능일 | - |
| 사용승인일 | 1991-07-10 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2026-05-26 |
| 평당가 | 677만원/평 (205만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 122.1㎡ 37평 (건폐율 -%) | 연면적 | 536.4㎡ 162평 |
| 용적률산정연면적 | 414.3㎡ 125평 (용적률 -%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 4층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 사무실 소매점 주택 |
| 방향 | 북향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 스라브 철판 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1991-03-11 |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1991-07-10 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 사무소 | 사무실 | 48㎡ 14.52평 |
| 3층 | 단독주택 | 주택 | 122.1㎡ 36.94평 |
| 2층 | 사무소 | 사무실 | 122.1㎡ 36.94평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 122.1㎡ 36.94평 |
| 지1 | 사무소 | 사무실 | 122.1㎡ 36.94평 |
| 지번(주소) | 충남 천안동남구 신부동 | 토지면적 | 209.8㎡ 63평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,002,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 3,312,397원 |
| 개별공시지가(합) | 210,219,600원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2006-11-17 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 가장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 209.8㎡ 63평 | 개별공시지가(㎡) | 1,002,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 3,312,397원 | 개별공시지가(합계) | 210,219,600원 |
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1984-06-27 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 1984-05-31 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
| 매매 | 43,000 만원 | 대출가능 | 0 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 2,700 만원 | 총월세 | 185 만원 |
| 실 투자금 | 40,300 만원 | 대출금리 | 0% |
| 월 매출 | 185 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
| 월 순수익 | 185 만원 | 연 수익률 | 5.51 % |
| 호수 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| b101 | - | - | 공실 | - |
| 101 | 500만 | 45만 | 임대중 | - |
| 102 | 200만 | 30만 | 임대중 | - |
| 201 | 1,000만 | 55만 | 임대중 | - |
| 301 | 1,000만 | 55만 | 임대중 | - |
| 401 | - | - | 임대중 | - |
| 현재 | 2,700만 | 185만 | ||
| 합계 | 2,700만 | 185만 | ||

신부동건물매매 천안상가주택매매 코너건물매매
매물번호: 17514
주소: 천안시 동남구 신부동
매매금액: 4억 3천만원
면적: 토지 63평 건물 162평
용도지역: 제2종일반주거지역
총 층수: 지상4층
사용승인일: 1991년
주구조: 철근콘크리트구조
방/욕실: 3/2
난방: 도시가스
수도: 상수도
오하수: 직관로
주차대수: 1
방향: 남서향
입주가능일: 즉시입주가능
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다