연면적
33평대지면적
126평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안서북구 성거읍 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 2억4,000만 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 418㎡ 126평 / 건축 110.29㎡ 33평 / 연 110.29㎡ 33평 |
| 층정보 | 지상 :1층 / 지하 :-층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
| 지목 | 대지 | 주용도 | 단독주택 |
| 기타용도 | 단독주택 | 방향 | 남동향 (거실 기준) |
| 복층여부 | 단층 | 난방 유형 | 기름보일러(태양광) |
| 방 / 욕실 | 3 개 / 1 개 | 주차 | 가능 ( 0 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 1983-02-28 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-04-23 |
| 건물명 | - | 대지면적 | 418㎡ 126평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 110.29㎡ 33평 (건폐율 -%) | 연면적 | 110.29㎡ 33평 |
| 용적률산정연면적 | 110.29㎡ 33평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 남동향 | 주구조 | 벽돌구조 |
| 높이 | - | 지붕구조 | 기와 스레이트 |
| 주차 | - | 엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
| 착공일 | - | 사용승인일 | 1983-02-28 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 창고 | 창고 | 33.66㎡ 10.18평 |
| 1층 | 단독주택 | 주택 | 76.63㎡ 23.18평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 성거읍 | 토지면적 | 418㎡ 126평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 146,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 485,289원 |
| 개별공시지가(합) | 61,362,400원 | 지목 | 대지 |
| 용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2011-07-19 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 세로(불) | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 사다리 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 418㎡ 126평 | 개별공시지가(㎡) | 146,800원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 485,289원 | 개별공시지가(합계) | 61,362,400원 |
| 포함 | 계획관리지역 |
|---|
| 포함 | 공장설립승인지역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2017-11-17 | 지적재조사 완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
매물번호: 17520
주소: 천안시 서북구 성거읍
매매금액: 2억4,000만
면적: 대지 126평 건물 33평
용도지역: 계획관리지역
총 층수: 지상 1층
사용승인일: 1983년
주구조: 벽돌구조
방/욕실: 3/1
난방: 기름보일러
수도: 상수도
오하수: 직관로
주차대수: 1대
방향: 남서향
입주가능일: 협의
- 성거읍 행정복지센터 차량 6분
- 북천안IC 차량 7분
- 입장 시내 차량 8분
- 성환역, 직산역 차량 13분
- 천안 시내 차량 20분
✔고즈넉하고 깔끔한 시골 마을의 단독주택입니다.
✔내부는 손 볼 곳 없이 깔끔하게 올~리모델링 되어 있습니다!
✔잔디 마당과 여려 종류의 수목과 꽃으로 예쁘게 조경해 놓으셨습니다.
✔테라스 공간을 만들어 놓았는데 분위기 있고 상태도 양호합니다.
✔창고 공간이 넉넉해서 짐이 많으신분들도 유용하게 사용 가능합니다~
✔전기세 절약할 수 있는 태양광이 설치되어 있어 많은 도움이 됩니다.
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다