주소 | 충남 천안동남구 다가동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 1억9,000만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 전용 135.5372㎡ 41평 / 공급 148.7603㎡ 45평 / 대지 142.1488㎡ 43평 / 건축 135.5372㎡ 41평 / 연 148.7603㎡ 45평 (전용률 91%) |
층정보 | 지상 : 1층 / 지하 : -층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
지목 | 대지 | 주용도 | 단독주택 |
기타용도 | 단독주택 | 방향 | 남향 (거실 기준) |
복층여부 | 단층 | 난방 유형 | 도시가스(도시가스) |
방 / 욕실 | 3 개 / 1 개 | 주차 | 1 대 (+@) |
엘리베이터 | 0 대 | 필지수 | 1개 |
입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 1964 |
매물 등록일 | 2025-06-23 | 평당가 | 422만원/평 (128만원/㎡) |
건물명 | 1동 | 대지면적 | 142.15㎡ 43평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 135.54㎡ 41평 (건폐율 -%) | 연면적 | 148.76㎡ 45평 |
용적률산정연면적 | 60.2㎡ 18평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
높이 | - | 지붕구조 | 스라브 |
주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1964 |
착공일 | - | 사용승인일 | 1964 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 단독주택 | 주택 | 60.2㎡ 18.21평 |
지번(주소) | 충남 천안동남구 다가동 | 토지면적 | 138.84㎡ 42평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 606,200원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,003,967원 |
개별공시지가(합) | 86,019,780원 | 지목 | 대지 |
용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2012-02-13 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
도로접면 | 세각(가) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 세장형 |
필지면적 합계 | 138.84㎡ 42평 | 개별공시지가(㎡) | 606,200원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 2,003,967원 | 개별공시지가(합계) | 86,019,780원 |
포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
---|---|
접함 | 소로3류(폭 8m 미만) |
포함 | 가축사육제한구역 |
---|
일자 | 사유 |
2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
---|---|
1982-07-23 | 분할되어 본번에 을 부함 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
매물번호: 17526
주소: 천안시 동남구 다가동
매매금액: 1억9,000만
면적: 대지 43평 건물 45평
용도지역: 제2종일반주거지역
총 층수: 지상 1층
사용승인일: 1964년
주구조: 벽돌구조
방/욕실: 3/1
난방: 도시가스
수도: 상수도
오하수: 직관로
주차대수: 2대
방향: 남향
입주가능일: 협의
![]() |
OK부동산중개4
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다