연면적
1,208평대지면적
267평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안서북구 쌍용동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 85억 |
| 수익률 | 5.37% | 대지면적 평단가 | 3,178만원(평) |
| 연면적 평단가 | 703만원(평) | 건축면적 평단가 | 4,791만원(평) |
| 총보증금 | 4억7,500만 | 총임대료 | 3,135만원 |
| 관리비 | 4,539,000원 | 면적정보 | 대지 884.1㎡ 267평 / 건축 586.38㎡ 177평 / 연 3,992.93㎡ 1,208평 |
| 층정보 | 지하 1층/지상 6층 | 용도지역 | 준주거지역 |
| 주용도 | 교육연구시설 | 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) |
| 월매출 | 3,432 만원 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 20 대 ) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 2003-08-23 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2025-11-28 | 평당가 | 3,175만원/평 (961만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 884.1㎡ 267평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 586.38㎡ 177평 (건폐율 66.33%) | 연면적 | 3,992.93㎡ 1,208평 |
| 용적률산정연면적 | 3,238.86㎡ 980평 (용적률 366.35%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 6층 |
| 주용도 | 교육연구시설 | 기타용도 | 교육연구및복지시설 제12종근린생활시설 |
| 방향 | 북동향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 철골철근콘크리트구조 |
| 높이 | 25.15m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥내)
18대
, 자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | - | 허가일 | 2002-09-03 |
| 착공일 | 2002-10-04 | 사용승인일 | 2003-08-23 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 학원 | 계단실,ELEV,기계실 연면적제외 | 52.3㎡ 15.82평 |
| 6층 | 학원 | 학원 | 556.53㎡ 168.35평 |
| 5층 | 학원 | 학원 | 556.53㎡ 168.35평 |
| 4층 | 의원 | 의원 | 556.53㎡ 168.35평 |
| 3층 | 학원 | 학원 | 382.7㎡ 115.77평 |
| 3층 | 의원 | 의원 | 173.83㎡ 52.58평 |
| 2층 | 한의원 | 한의원 | 191.74㎡ 58평 |
| 2층 | 학원 | 학원 | 149.13㎡ 45.11평 |
| 2층 | 치과의원 | 치과의원 | 215.66㎡ 65.24평 |
| 1층 | 주차장 | 주차장 | 91.01㎡ 27.53평 |
| 1층 | 제과점 | 제과점 | 70.2㎡ 21.24평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 137.13㎡ 41.48평 |
| 1층 | 미용원 | 미용원 | 66.93㎡ 20.25평 |
| 1층 | 금융업소 | 금융업소 | 181.95㎡ 55.04평 |
| 지하1층 | 학원 | 학원 (전기실,기계실) | 94.58㎡ 28.61평 |
| 지하1층 | 주차장 | 주차장 | 568.48㎡ 171.97평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 쌍용동 | 토지면적 | 884.1㎡ 267평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 2,475,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 8,181,818원 |
| 개별공시지가(합) | 2,188,147,500원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 준주거지역 | 이용상황 | 상업용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2010-06-30 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 중로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 세장형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 884.1㎡ 267평 | 개별공시지가(㎡) | 2,475,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 8,181,818원 | 개별공시지가(합계) | 2,188,147,500원 |
| 포함 | 제1종지구단위계획구역,준주거지역,도시지역 |
|---|---|
| 접함 | 중로1류(폭 20m~25m),중로3류(폭 12m~15m),소로1류(폭 10m~12m),제2종일반주거지역 |
| 포함 | 상대보호구역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 1999-03-06 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 매매 | 850,000 만원 | 대출가능 | 0 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 46,000 만원 | 총월세 | 3,005 만원 |
| 실 투자금 | 804,000 만원 | 대출금리 | 0% |
| 월 매출 | 3,432 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
| 월 순수익 | 3,432 만원 | 연 수익률 | 5.12 % |
| 호수 | 상호 | 보증금 | 월세 | 관리비 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 새마을금고 | 1억 5,000만 | 500만 | 37만 5,000원 | 임대중 | - |
| 102 | 커피숍 | 3,000만 | 170만 | 14만 5,000원 | 임대중 | - |
| 103 | 안경원 | 4,000만 | 180만 | 14만 3,000원 | 임대중 | - |
| 104 | 약국 | 3,000만 | 400만 | 63만 6,000원 | 임대중 | - |
| 105 | 김밥 | 4,000만 | 150만 | 13만 6,000원 | 임대중 | - |
| 201 | 교회 | 2,000만 | 130만 | 27만 | 임대중 | - |
| 202 | 치과 | 5,000만 | 220만 | 40만 1,000원 | 임대중 | - |
| 203 | 한의원 | 5,000만 | 190만 | 39만 3,000원 | 임대중 | - |
| 301 | 태권도 | 2,000만 | 110만 | 33만 1,000원 | 임대중 | - |
| 302 | 위드펜 | 2,000만 | 175만 | 39만 9,000원 | 임대중 | - |
| 303 | 피아노 | 1,500만 | 110만 | 27만 | 임대중 | - |
| 401 | 내과 | 1,000만 | 500만 | 104만 | 임대중 | - |
| 501 | 공실 | - | - | - | 임대중 | - |
| 601 | 독서실 | - | 300만 | - | 임대중 | - |
| 현재 | 4억 7,500만 | 3,135만 | 453만 9,000원 | |||
| 합계 | 4억 7,500만 | 3,135만 | 453만 9,000원 | |||

대단지 아파트 밀집지역 중심에 있는 랜드마크 건물!!
용암초 / 쌍용중 / 쌍용3동주민센터 / 쌍용지구대가 도보5분!!
은행 / 병원 / 약국 / 김밥집 / 학원 등 다양한 우량업종 입점중!!
매물번호 : 17535
소재지 : 충청남도 천안시 서북구 쌍용동
매매금액 : 85억
토지 : 884.1㎡ ( 267평 )
건물 : 3,992.93㎡ ( 1,208평 )
용도지역 : 준주거지역
총 층수 : 지상6층/지하1층
방향 : 서향(주된 출입구 기준)
주차대수 : 옥내 18대 / 옥외2대
사용승인일 : 2003년 8월 23일
주구조 : 철근콘크리트구조
입주가능일 : 즉시입주
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다