연면적
295평대지면적
126평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안서북구 두정동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 18억 |
| 수익률 | 4.82% | 대지면적 평단가 | 1,425만원(평) |
| 연면적 평단가 | 610만원(평) | 건축면적 평단가 | 2,482만원(평) |
| 총보증금 | 1억2,000만 | 총임대료 | 625만원 |
| 관리비 | 500,000원 | 면적정보 | 대지 417.5㎡ 126평 / 건축 239.69㎡ 73평 / 연 975.09㎡ 295평 |
| 층정보 | 지상 5층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) |
| 월매출 | 675 만원 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 7 대 ) |
| 엘리베이터 | 1 대 | 필지수 | 1개 |
| 입주가능일 | - | 사용승인일 | 2005-05-20 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2026-01-06 | 평당가 | 1,424만원/평 (431만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 417.5㎡ 126평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 239.69㎡ 73평 (건폐율 57.41%) | 연면적 | 975.09㎡ 295평 |
| 용적률산정연면적 | 975.09㎡ 295평 (용적률 233.55%) | 층정보 | 지상 5층 |
| 주용도 | 제2종근린생활시설 | 기타용도 | 제12종근린생활시설단독주택 |
| 방향 | 동향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 18.3m | 지붕구조 | 스라브 |
| 주차 |
자주식(옥외)
7대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
| 세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2004-11-25 |
| 착공일 | 2005-01-11 | 사용승인일 | 2005-05-20 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 5층 | 단독주택 | 단독주택 | 151.94㎡ 45.96평 |
| 4층 | 사무소 | 사무소 | 151.94㎡ 45.96평 |
| 3층 | 사무소 | 사무소 | 210.47㎡ 63.67평 |
| 2층 | 학원 | 학원 | 226.97㎡ 68.66평 |
| 1층 | 학원 | 학원 | 172.98㎡ 52.33평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 60.79㎡ 18.39평 |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 두정동 | 토지면적 | 417.5㎡ 126평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 1,031,000원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 3,408,264원 |
| 개별공시지가(합) | 430,442,500원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 주상용 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 법인 |
| 소유권 변동일자 | 2020-04-14 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 417.5㎡ 126평 | 개별공시지가(㎡) | 1,031,000원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 3,408,264원 | 개별공시지가(합계) | 430,442,500원 |
| 포함 | 도시지역,제2종일반주거지역 |
|---|---|
| 접함 | 소로1류(폭 10m~12m),소로2류(폭 8m~10m) |
| 포함 | 절대보호구역,상대보호구역,가축사육제한구역 |
|---|
| 일자 | 사유 |
| 2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
|---|---|
| 2003-10-22 | 분할되어 본번에 을 부함 |
| 2002-12-26 | 구획정리완료 |
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|
| 거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
| 매매 | 180,000 만원 | 대출가능 | 0 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 12,000 만원 | 총월세 | 625 만원 |
| 실 투자금 | 168,000 만원 | 대출금리 | 0% |
| 월 매출 | 675 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
| 월 순수익 | 675 만원 | 연 수익률 | 4.82 % |
| 호수 | 상호 | 보증금 | 월세 | 관리비 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | - | - | - | - | 공실 | - |
| 102 | 학원 | 4,000만 | 144만 | 10만 | 임대중 | - |
| 201 | 영어학원 | 2,000만 | 143만 | 10만 | 임대중 | - |
| 301 | 윤정학원 | 1,000만 | 133만 | 10만 | 임대중 | - |
| 401 | 사무실 | 2,000만 | 125만 | 10만 | 임대중 | - |
| 501 | 주인세대 | 3,000만 | 80만 | 10만 | 임대중 | - |
| 현재 | 1억 2,000만 | 625만 | 50만 | |||
| 합계 | 1억 2,000만 | 625만 | 50만 | |||

매물번호: 17536
주소: 천안시 서북구 두정동
매매금액: 18억
총층: 5층
총가구수: 1가구
방향: 동향
주차가능대수:7대
건축물용도: 제2종근린생활시설
엘리베이터: 1대
사용승인일: 2005년
대지면적: 126평
연면적: 295평
총보증금: 1억 2,000만원
총월세: 625만원
오성초등학교 바로 보이는 주인세대 갖춰진 상가주택 매매!!
오성중,두정고등학교까지도 도보 5분거리에 위치하여
초중고 학세권이 완벽하게 갖춰진 매물!!
새로이 정비된 노태산근린공원도 도보5분,
삼성대로와 동서대로가 차량3분거리로 교통입지도 탄탄한 매물입니다.
자녀들의 안전통학과 월세수익까지 겸비할수 있는 추천 매물
지금 만나러 오세요^______^
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다