연면적
108평대지면적
65평사용승인일
-건물 주구조
-추정 건물가 (평당) X 연면적
전체 매매가 - 건물 가격
토지 가격 / 대지면적(평)
토지 가격 / 대지면적(㎡)
매매가 - 보증금
(임대료 + 관리비) X 12
연수익 ÷ 투자금 X 100
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
매매가 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
대출금액 X 연 이자율 ÷ 12
월 이자 X 대출기간
대출원금 + 총 이자
담보 가치 X LTV - 차감금액
양도가액 - (취득가액 + 소요경비)
양도차익 X 세율 - 공제액
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
양도가액 - 취득가액 + 소요경비
양도차익 X 세율 - 공제액
양도 소득세 10%
양도 소득세 + 지방 소득세
취득가액 X 취득세율
취득세 10%
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
취득가액 X 취득세율
취득가액 X 농어촌특별세율
취득세 + 지방교육세 + 농어촌특별세
공시가격 X 비율 X 누진세율
재산세 과세표준 X 0.14%
재산세 X 20%
(공시가격-공제) X 비율 X 누진세율 - 재산세중복
종합부동산세 X 20%
위 다섯 항목의 합
| 주소 | 충남 천안서북구 불당동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 8억5,000만 |
| 기보증금/기월세 | 2,000만원/ 120만원 | 관리비 | 없음 |
| 면적정보 | 공급 214.876㎡ 65평 / 전용 357.0248㎡ 108평 (전용률 166%) | 층정보 | 현재층 :3층 / 총층 :3층 |
| 주용도 | 주택 | 방향 | 남향 (주된 출입구 기준) |
| 난방 유형 | 도시가스(도시가스) | 월매출 | 120 만원 |
| 방 / 욕실 | 6 개 / 4 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 4 대 ) |
| 엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
| 사용승인일 | 2004-12-02 | 미등기 여부 | 해당 안됨 |
| 위반 여부 | 해당 안됨 | 매물 등록일 | 2025-11-16 |
| 평당가 | 1,306만원/평 (396만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | 213.7㎡ 65평 |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 127.82㎡ 39평 (건폐율 59.81%) | 연면적 | 357.93㎡ 108평 |
| 용적률산정연면적 | 357.93㎡ 108평 (용적률 167.49%) | 층정보 | 지상 3층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택근린생활시설 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
| 높이 | 10.4m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
| 주차 |
자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 2 가구 | 허가일 | 2004-07-01 |
| 착공일 | 2004-07-21 | 사용승인일 | 2004-12-02 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 3층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 124㎡ 37.51평 |
| 2층 | 다가구주택 | 다가구주택 | 124㎡ 37.51평 |
| 1층 | 일반음식점 | 일반음식점 | 109.93㎡ 33.25평 |
| 매매 | 85,000 만원 | 대출가능 | 0 만원 |
|---|---|---|---|
| 총보증금 | 2,000 만원 | 총월세 | 120 만원 |
| 실 투자금 | 83,000 만원 | 대출금리 | 0% |
| 월 매출 | 120 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
| 월 순수익 | 120 만원 | 연 수익률 | 1.73 % |
| 호수 | 상호 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | - | 2,000만 | 120만 | 임대중 | - |
| 201 | 3/2 | - | - | 임대중 | - |
| 301 | 3/2 | - | - | 임대중 | - |
| 현재 | 2,000만 | 120만 | |||
| 합계 | 2,000만 | 120만 | |||

매물번호: 17543
주소: 천안시 서북구 불당동
매매금액: 8억5,000만
토지 : 213.7㎡ (65평)
건물 : 357.93㎡ (108평)
총층: 지상3층
총가구수: 2
방향: 남서향
주차가능대수: 4대
건축물용도: 근린생활시설주택
엘리베이터: 없음
사용승인일: 2004년
총보증금: 2,000 만원
총월세: 120 만원
수익률: 1.73 %
천안상가주택매매 불당동 상가주택매매 초중고를 품은 불당동 상가주택매매
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다