주소 | 충남 천안동남구 구룡동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 토지 | 매매 | 39억 |
토지합계 면적 | 5,348㎡ 1,618평 | 면적정보 | 연 0㎡ 0평 |
용도지역 | 자연녹지지역 | 지목 | 전,임야 |
필지수 | 4개 | 매물 등록일 | 2025-08-12 |
평당가 | 241만원/평 (73만원/㎡) |
지번(주소) | 충남 천안동남구 구룡동 | 토지면적 | 519㎡ 157평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 325,400원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,075,702원 |
개별공시지가(합) | 168,882,600원 | 지목 | - |
용도지역 | 자연녹지지역 | 이용상황 | 주거기타 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 1989-01-26 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
도로접면 | 중로한면 | 지형높이 | 완경사 |
지형형상 | 부정형 |
필지면적 합계 | 5,348㎡ 1,618평 | 개별공시지가(합계) | 1,407,256,300원 |
---|---|---|---|
일자 | 사유 |
2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
---|---|
2004-08-11 | 번과 합병 |
2003-11-29 | 분할되어 본번에 을 부함 |
2000-12-18 | 분할되어 본번에 을 부함 |
1986-06-13 | 산 번에서 등록전환 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
천안토지매매 토지급매물 토지투자물건
매물번호: 17547
주소 : 천안시 동남구 구룡동
매매금액 : 39억(평당 240만원)
공시지가 : 평당 110만원
면적 : 1,618평
지목 : 대지,전,임야
용도지역 : 자연녹지지역
건폐율 / 용적률 : 20% / 80%
도로현황 : 6차선도로 접함
![]() |
OK부동산중개
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다