주소 | 충남 천안동남구 신부동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 14억5,000만 |
대지면적 평단가 | 1,177만원(평) | 연면적 평단가 | 746만원(평) |
건축면적 평단가 | 1,980만원(평) | 면적정보 | 대지 407㎡ 123평 / 건축 242.05㎡ 73평 / 연 641.71㎡ 194평 |
층정보 | - | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
주용도 | - | 방향 | 거실 기준 |
월매출 | 497 만원 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 14 대 ) |
엘리베이터 | 1 대 | 필지수 | 1개 |
입주가능일 | - | 사용승인일 | 2013-10-11 |
매물 등록일 | 2025-07-02 | 평당가 | 1,177만원/평 (356만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | 407㎡ 123평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 242.05㎡ 73평 (건폐율 59.48%) | 연면적 | 641.71㎡ 194평 |
용적률산정연면적 | 641.71㎡ 194평 (용적률 157.67%) | 층정보 | 지상 4층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | 남향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 13.55m | 지붕구조 | 슬래브 |
주차 |
자주식(옥내)
10대
, 자주식(옥외)
4대
|
엘리베이터 | 일반 1 |
세대수 | 19 가구 | 허가일 | 2013-04-18 |
착공일 | 2013-04-24 | 사용승인일 | 2013-10-11 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
4층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택(6가구)) | 207.89㎡ 62.89평 |
3층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택(6가구)) | 207.89㎡ 62.89평 |
2층 | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택(7가구)) | 206.77㎡ 62.55평 |
1층 | 다가구주택 | 단독주택(계단실) | 19.16㎡ 5.8평 |
지번(주소) | 충남 천안동남구 신부동 | 토지면적 | 407㎡ 123평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 770,500원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,547,107원 |
개별공시지가(합) | 313,593,500원 | 지목 | - |
용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2014-05-07 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 소로한면 | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 사다리 |
필지면적 합계 | 407㎡ 123평 | 개별공시지가(㎡) | 770,500원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 2,547,107원 | 개별공시지가(합계) | 313,593,500원 |
포함 | 제2종일반주거지역,도시지역 |
---|---|
접함 | 소로2류(폭 8m~10m) |
포함 | 상대보호구역,가축사육제한구역 |
---|
일자 | 사유 |
2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
---|---|
2005-02-11 | 분할되어 본번에 을 부함 |
1996-11-01 | 번에서 행정관할구역변경 |
1978-02-17 | 지목변경 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
매매 | 145,000 만원 | 대출가능 | 0 만원 |
---|---|---|---|
총보증금 | 72,750 만원 | 총월세 | 497 만원 |
실 투자금 | 72,250 만원 | 대출금리 | 0% |
월 매출 | 497 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
월 순수익 | 497 만원 | 연 수익률 | 8.25 % |
호수 | 상호 | 보증금 | 월세 | 공실여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
201 | 원룸 | 300만 | 43만 | 임대중 | - |
202 | 원룸 | 500만 | 40만 | 임대중 | - |
203 | 원룸 | 200만 | 42만 | 임대중 | - |
204 | 투룸 | 8,500만 | 8만 | 임대중 | - |
205 | 투룸 | 8,000만 | 7만 | 임대중 | - |
206 | 원룸 | 500만 | 35만 | 임대중 | - |
207 | 원룸 | 4,500만 | 7만 | 임대중 | - |
301 | 원룸 | 500만 | 40만 | 임대중 | - |
302 | 원룸 | 200만 | 43만 | 임대중 | - |
303 | 원룸 | 300만 | 37만 | 임대중 | - |
304 | 투룸 | 8,000만 | 7만 | 임대중 | - |
305 | 투룸 | 7,700만 | 8만 | 임대중 | - |
306 | 투룸 | 8,000만 | 11만 | 임대중 | - |
401 | 원룸 | 4,500만 | 6만 | 임대중 | - |
402 | 원룸 | 500만 | 41만 | 임대중 | - |
403 | 원룸 | 4,500만 | 5만 | 임대중 | - |
404 | 투룸 | 8,000만 | 7만 | 임대중 | - |
405 | 투룸 | 50만 | 100만 | 임대중 | - |
406 | 투룸 | 8,000만 | 10만 | 임대중 | - |
현재 | 7억 2,750만 | 497만 | |||
합계 | 7억 2,750만 | 497만 |
천안건물매매 신부동원룸매매
매물번호: 17552
주소: 천안시 동남구 신부동
매매금액: 14억5,000만
총층: 4층
총가구수: 19가구
방향: 남향
주차가능대수:14대
건축물용도: 다가구주택
엘리베이터: 1대
사용승인일: 2013년준공
대지면적: 123평
연면적: 194평
총보증금: 72,750 만원
총월세: 497 만원
![]() |
OK부동산중개1
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다