| 주소 | 충남 아산시 송악면 동화리 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 주택 | 매매 | 1만원 |
| 관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 1,376.7㎡ 416평 / 전용 128.02㎡ 39평 (전용률 9%) |
| 층정보 | 현재층 :1층 / 총층 :1층 | 주용도 | 주택 |
| 방향 | 남동향 (거실 기준) | 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 |
| 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 ) | 엘리베이터 | 0 대 |
| 입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2019-05-16 |
| 미등기 여부 | 해당 안됨 | 위반 여부 | 해당 안됨 |
| 매물 등록일 | 2025-05-22 | 평당가 | 0만원/평 (0만원/㎡) |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 71.28㎡ 22평 (건폐율 -%) | 연면적 | 70.98㎡ 21평 |
| 용적률산정연면적 | 70.98㎡ 21평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 4.45m | 지붕구조 | 판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | 1 세대 | 허가일 | 2010-11-24 |
| 착공일 | 2011-11-23 | 사용승인일 | 2019-05-16 |
| 건물명 | - | 대지면적 | - |
|---|---|---|---|
| 건축면적 | 57.04㎡ 17평 (건폐율 -%) | 연면적 | 57.04㎡ 17평 |
| 용적률산정연면적 | 57.04㎡ 17평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
| 주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
| 방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
| 높이 | 4.25m | 지붕구조 | 샌드위치판넬 |
| 주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
| 세대수 | - | 허가일 | 2020-03-10 |
| 착공일 | 2020-03-13 | 사용승인일 | 2020-06-11 |
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 단독주택 | 단독주택 | 57.04㎡ 17.25평 |

매물번호: 17556
주소: 아산시 송악면
매매금액: 문의
면적: 대지 416평 건물 39평
용도지역: 계획관리지역
총 층수: 지상 1층
사용승인일: 2020년
주구조: 경량철골구조
방/욕실: 3/2
난방: LPG
수도: 상수도
오하수: 직관로
주차대수: 2대
방향: 남동향
입주가능일: 협의
위치 끝판왕
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다