| 주소 | 충남 천안서북구 부대동 | 거래 유형 | 매매 |
|---|---|---|---|
| 매물 종류 | 토지 | 매매 | 8억4,000만 |
| 토지합계 면적 | 398㎡ 120평 | 용도지역 | 1종일반주거지역 |
| 필지수 | 1개 | 매물 등록일 | 2025-05-29 |
| 평당가 | 698만원/평 (211만원/㎡) |
| 지번(주소) | 충남 천안서북구 부대동 | 토지면적 | 397.5㎡ 120평 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(㎡) | 581,700원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,922,975원 |
| 개별공시지가(합) | 231,225,750원 | 지목 | - |
| 용도지역 | 1종일반주거지역 | 이용상황 | 주거나지 |
| 현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
| 진입도로 | - | 국토이용 | - |
| 도시계획 | - | 건축허가 | - |
| 토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
| 소유권 변동일자 | 2022-03-25 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
| 도로접면 | 중로각지 | 지형높이 | 평지 |
| 지형형상 | 정방형 | 압류 여부 | - |
| 필지면적 합계 | 397.5㎡ 120평 | 개별공시지가(㎡) | 581,700원 |
|---|---|---|---|
| 개별공시지가(3.3㎡) | 1,922,975원 | 개별공시지가(합계) | 231,225,750원 |
| 일자 | 사유 |
| 2021-12-01 | 토지개발사업 완료 |
|---|
| 기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
| 공시가격이 없습니다. | |
|---|---|

매물번호: 17567
위치: 천안시 서북구 부대동
매매금액: 8억4,000만
용도지역: 제1종일반주거지역
건폐율/용적률: 60%/200%
주용도: 상가주택 다가구
총면적: 120평 대지
도로현황: 도로접
건축허가: 주차법 개정 전 허가 받음
1층 상가(약40평분할가능)
2층 투룸3개,투베이1개
3층 투룸3개,투베이1개
4층 쓰리룸1개,주인세대1개(복층)
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
|
OK부동산중개
OK부동산중개
|
|---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다