주소 | 충남 천안동남구 목천읍 천정리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 2억5,000만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 363.6364㎡ 110평 / 연 102.4793㎡ 31평 |
층정보 | 지상 : 1층 / 지하 : -층 | 용도지역 | 계획관리지역 |
주용도 | 주택 | 방향 | 남향 (거실 기준) |
복층여부 | 단층 | 난방 유형 | 개별(LPG) |
방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 | 주차 | 11 대 |
엘리베이터 | - | 필지수 | 1개 |
입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2015 |
매물 등록일 | 2025-06-09 |
지번(주소) | 충남 천안동남구 목천읍 천정리 | 토지면적 | 363㎡ 110평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 138,800원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 458,843원 |
개별공시지가(합) | 50,384,400원 | 지목 | - |
용도지역 | 계획관리지역 | 이용상황 | 단독 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2023-03-31 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
도로접면 | 세로(가) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 부정형 |
필지면적 합계 | 363㎡ 110평 | 개별공시지가(㎡) | 138,800원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 458,843원 | 개별공시지가(합계) | 50,384,400원 |
일자 | 사유 |
2015-11-04 | 분할되어 본번에 을 부함 |
---|---|
2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
2002-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
1991-01-01 | 에서 행정구역명칭변경 |
1986-04-17 | 번에서 분할 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
천안 목천 초급매 전원주택 매매(2억 5천)
매물번호 : 17582
주소 : 천안시 동남구 목천읍 천정리
매매금액 : 2억 5천
면적 : 공급110평 / 연31평
용도지역 : 계획관리지역
총층수 : 1층
사용승인일 : 2015년
주구조 : 경량철골구조
방/욕실 : 3/2
난방 : LPG
수도 : 상수도
오하수 : 직관로
주차대수 : 1대
방향 : 남향
입주가능일 : 즉시입주가능
![]() |
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다