주소 | 충남 아산시 영인면 창용리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 토지 | 매매 | 3억9,576만 |
토지합계 면적 | 7,696㎡ 2,328평 | 면적정보 | 연 0㎡ 0평 |
용도지역 | 기타 | 지목 | 답 |
필지수 | 1개 | 매물 등록일 | 2025-06-14 |
평당가 | 17만원/평 (5만원/㎡) |
지번(주소) | 충남 아산시 영인면 창용리 | 토지면적 | 7,696㎡ 2,328평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 25,600원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 84,628원 |
개별공시지가(합) | 145,484,800원 | 지목 | 답 |
용도지역 | 기타 | 이용상황 | 농림지역 |
현재 용도 | 답 | 추천 용도 | 답 |
진입도로 | 있음 | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2011-04-05 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 세로(불) | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 사다리 |
필지면적 합계 | 7,696㎡ 2,328평 | 개별공시지가(㎡) | 25,600원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 84,628원 | 개별공시지가(합계) | 145,484,800원 |
포함 | 농림지역 |
---|
포함 | 가축사육제한구역,농업진흥구역 |
---|
일자 | 사유 |
1995-01-01 | 에서 행정관할구역변경 |
---|---|
1977-03-02 | 경지정리 완료 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
🏃♂️CHECK POINT
(아산 농지 매매)위치좋고 가격저렴한 토지
🍀주소 : 충남 아산시 영인면 창용리
🍀매매금액 : 395,760,000원 (평당17만원)
🍀공시지가 : 90,247원(2025년)
🍀면적 : 7,696㎡ (2,328평)(2필지)
🍀지목 : 답
🍀용도지역 : 농림지역(농업진흥구역)
🍀도로현황 : 도로접함
✅장점 : 마을 바로앞 농지로, 대로변과 접해있고 투자용 추천
![]() |
김은정소장 코리아부동산
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다