주소 | 충남 천안서북구 입장면 홍천리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 4억8,000만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 1,116㎡ 338평 / 전용 96.22㎡ 29평 (전용률 9%) |
층정보 | 현재층 : 1층 / 총층 : 1층 | 주용도 | 주택 |
방향 | 남서향 (거실 기준) | 난방 유형 | 기름보일러 |
방 / 욕실 | 2 개 / 2 개 | 주차 | - |
엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
사용승인일 | 미정 | 매물 등록일 | 2025-06-15 |
평당가 | 142만원/평 (43만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 96.22㎡ 29평 (건폐율 -%) | 연면적 | 96.22㎡ 29평 |
용적률산정연면적 | 96.22㎡ 29평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 벽돌구조 |
높이 | - | 지붕구조 | 함석 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
착공일 | - | 사용승인일 | - |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 단독주택 | 주택 | 96.22㎡ 29.11평 |
매물번호: 17589
주소: 천안시 서북구 입장면
매매금액: 4억8,000만
면적: 토지 338평 건물 29평
용도지역: 자연녹지지역
총 층수: 지상1층
사용승인일: 2021년
주구조: 벽돌구조
방/욕실: 2/2
난방: 기름보일러
수도: 상수도
오하수: 개인정화조
주차대수: 2
방향: 남서향
입주가능일: 즉시입주가능
![]() |
OK부동산중개
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다