주소 | 충남 천안서북구 입장면 홍천리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 1억3,000만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 185㎡ 56평 / 전용 36.96㎡ 11평 (전용률 20%) |
층정보 | 현재층 : 1층 / 총층 : 1층 | 주용도 | 주택 |
방향 | 남동향 (거실 기준) | 방 / 욕실 | 2 개 / 1 개 |
주차 | - | 엘리베이터 | 0 대 |
입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2011-10-14 |
매물 등록일 | 2025-06-16 | 평당가 | 232만원/평 (70만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | 185㎡ 56평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 36.96㎡ 11평 (건폐율 19.98%) | 연면적 | 36.96㎡ 11평 |
용적률산정연면적 | 36.96㎡ 11평 (용적률 19.98%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
높이 | 4.1m | 지붕구조 | 기타지붕(패널) |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2011-07-01 |
착공일 | 2011-07-05 | 사용승인일 | 2011-10-14 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 단독주택 | 단독주택 | 36.96㎡ 11.18평 |
매물번호: 17592
주소 : 천안시 서북구 입장면
매매금액 : 1억3,000만원
토지 : 185㎡ (56평)
건물 : 36.96㎡ (11평)
용도지역 : 자연녹지지역
총 층수 : 1층
사용승인일 : 2011년
주구조 : 경량철골구조
방/욕실 : 2 / 1
난방 : 기름보일러
수도: 상수도
오하수 : 개인정화조
방향 : 남동향
입주가능일 : 즉시
![]() |
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다