주소 | 충남 천안동남구 봉명동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 1억8,000만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 205㎡ 62평 / 전용 72.2㎡ 22평 (전용률 35%) |
층정보 | 현재층 : 1층 / 총층 : 1층 | 주용도 | 주택 |
방향 | 남향 (거실 기준) | 방 / 욕실 | 3 개 / 1 개 |
주차 | - | 엘리베이터 | 0 대 |
입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 1971-12-01 |
매물 등록일 | 2025-06-16 | 평당가 | 290만원/평 (88만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 72.2㎡ 22평 (건폐율 35.22%) | 연면적 | 72.2㎡ 22평 |
용적률산정연면적 | 72.2㎡ 22평 (용적률 35.22%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 블록구조 |
높이 | - | 지붕구조 | 시멘트기와 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 1971-09-18 |
착공일 | - | 사용승인일 | 1971-12-01 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 단독주택 | 주택 | 72.2㎡ 21.84평 |
매물번호: 17593
주소 : 천안시 동남구 봉명동
매매금액 : 1억8,000만원
토지 : 205㎡ (62평)
건물 : 72.2㎡ (22평)
용도지역 : 제2종일반주거지역
총 층수 : 1층
사용승인일 : 1971년
주구조 : 블록구조
방/욕실 : 3 / 1
난방 : 도시가스
수도: 상수도
오하수 : 직관로
방향 : 남향
입주가능일 : 즉시
![]() |
OK부동산중개4
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다