주소 | 충남 천안서북구 직산읍 마정리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 7억5,000만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 843㎡ 255평 / 전용 256.71㎡ 78평 (전용률 30%) |
층정보 | 현재층 : 2층 / 총층 : 2층 | 주용도 | 주택 |
방향 | 남향 (거실 기준) | 난방 유형 | LPG |
방 / 욕실 | 4 개 / 3 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 2 대 ) |
엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
사용승인일 | 2020-12-10 | 매물 등록일 | 2025-06-19 |
평당가 | 294만원/평 (89만원/㎡) |
건물명 | 1동 | 대지면적 | 843㎡ 255평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 112.13㎡ 34평 (건폐율 13.3%) | 연면적 | 199.71㎡ 60평 |
용적률산정연면적 | 199.71㎡ 60평 (용적률 23.69%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 8.1m | 지붕구조 | (철근)콘크리트 |
주차 |
자주식(옥내)
2대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2019-01-21 |
착공일 | 2020-04-16 | 사용승인일 | 2020-12-10 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
2층 | 단독주택 | 단독주택(단독주택) | 87.58㎡ 26.49평 |
1층 | 단독주택 | 단독주택(단독주택) | 112.13㎡ 33.92평 |
거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
매물번호: 15319
주소 : 천안시 서북구 직산읍
매매금액 : 7억5,000만원
토지 : 843㎡ (255평)
건물 : 256.71㎡ (78평)
용도지역 : 농림지역
총 층수 : 2층
사용승인일 : 2020년
주구조 : 철근콘크리트구조
방/욕실 : 4 / 3
난방 : LPG
수도: 상수도
오하수 : 직관로
방향 : 남향
입주가능일 : 즉시
![]() |
OK부동산중개
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다