주소 | 충남 천안동남구 북면 은지리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 3억5,000만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 540㎡ 163평 / 전용 99.82㎡ 30평 (전용률 18%) |
층정보 | 현재층 : 2층 / 총층 : 2층 | 주용도 | 주택 |
방향 | 남서향 (거실 기준) | 난방 유형 | 지열난방 |
방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 | 주차 | 가능 ( 총 주차대수 1 대 ) |
엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
사용승인일 | 2012-09-28 | 매물 등록일 | 2025-06-23 |
평당가 | 214만원/평 (65만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | 540㎡ 163평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 73.52㎡ 22평 (건폐율 13.61%) | 연면적 | 99.82㎡ 30평 |
용적률산정연면적 | 99.82㎡ 30평 (용적률 18.49%) | 층정보 | 지상 2층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
높이 | 7.8m | 지붕구조 | 일반목구조 |
주차 |
자주식(옥외)
1대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | 2012-04-25 |
착공일 | 2012-05-07 | 사용승인일 | 2012-09-28 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
2층 | 단독주택 | 단독주택(단독주택) | 27.1㎡ 8.2평 |
1층 | 단독주택 | 단독주택(단독주택) | 72.72㎡ 22평 |
매물번호: 17598
주소: 천안시 동남구 북면
매매금액: 3억5,000만
토지 : 540㎡ (163평)
건물 : 99.82㎡ (30평)
용도지역: 계획관리지역
총 층수: 2층
사용승인일: 2012년
주구조: 일반목구조
방/욕실: 방3개/욕실2개
난방: 지열난방
수도: 상수도
오하수: 직관로
주차대수: 2대
방향: 남서향
![]() |
OK부동산중개
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다