주소 | 충남 천안서북구 성거읍 천흥리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 건물매매 | 매매 | 23억 |
대지면적 평단가 | 515만원(평) | 연면적 평단가 | 727만원(평) |
건축면적 평단가 | 3,119만원(평) | 면적정보 | 대지 1,476㎡ 446평 / 건축 243.76㎡ 74평 / 연 1,045.18㎡ 316평 |
층정보 | - | 용도지역 | 자연녹지지역 |
주용도 | - | 방향 | 거실 기준 |
주차 | - | 엘리베이터 | 0 대 |
필지수 | 1개 | 입주가능일 | - |
사용승인일 | 1995-06-30 | 매물 등록일 | 2025-06-25 |
평당가 | 515만원/평 (156만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | 1,476㎡ 446평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 243.76㎡ 74평 (건폐율 16.51%) | 연면적 | 1,045.18㎡ 316평 |
용적률산정연면적 | 924.16㎡ 280평 (용적률 62.61%) | 층정보 | 지하 1층 / 지상 4층 |
주용도 | 숙박시설 | 기타용도 | 근린생활시설 숙박시설 |
방향 | 서향 (주된 출입구 기준) | 주구조 | 철근콘크리트구조 |
높이 | 14.3m | 지붕구조 | 슬라브 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | - | 허가일 | 1993-02-13 |
착공일 | 1994-07-31 | 사용승인일 | 1995-06-30 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
4층 | 여관 | 여관 | 231.04㎡ 69.89평 |
3층 | 여관 | 여관 | 231.04㎡ 69.89평 |
2층 | 여관 | 여관 | 231.04㎡ 69.89평 |
1층 | 여관 | 여관 | 231.04㎡ 69.89평 |
지1 | 여관 | 보일러실 | 26.28㎡ 7.95평 |
지1 | 일반음식점 | 대중음식점 | 94.74㎡ 28.66평 |
지번(주소) | 충남 천안서북구 성거읍 천흥리 | 토지면적 | 1,476㎡ 446평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 525,200원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 1,736,198원 |
개별공시지가(합) | 775,195,200원 | 지목 | - |
용도지역 | 자연녹지지역 | 이용상황 | 상업용 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2016-09-30 | 소유권 변동원인 | 소유권이전 |
도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 자루형 |
필지면적 합계 | 1,476㎡ 446평 | 개별공시지가(㎡) | 525,200원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 1,736,198원 | 개별공시지가(합계) | 775,195,200원 |
일자 | 사유 |
2016-11-25 | 도면등록사항정정 ( ) |
---|---|
2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
1995-07-13 | 지목변경 |
1995-05-10 | 에서 행정관할구역변경 |
1991-05-13 | 산 번에서 등록전환 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
거래일 | 유형 | 실거래가 | 층수 | 종류 | 면적당단가 |
매물번호: 17605
주소: 천안시 서북구 성거읍
매매금액: 23억
총층: 4층 31개호실
방향: 서향
건축물용도: 숙박시설
주구조: 철근콘크리트구조
난방: 도시가스
수도: 지하수
오하수: 직관로
엘리베이터: 있음
사용승인일: 1995년
대지면적: 494평
연면적: 316평
5만원씩 대실 2만원
지상1층 7개호실
지상2층 8개호실
지상3층 8개호실
지상4층 8개호실
![]() |
OK부동산중개
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다