주소 | 충남 천안동남구 원성동 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 3억9,000만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 대지 167.6㎡ 51평 / 연 87.8㎡ 27평 |
층정보 | 지상 : 1층 / 지하 : -층 | 용도지역 | 2종일반주거지역 |
주용도 | 단독주택 | 현재 업종 | 주택 |
방향 | 남향 (거실 기준) | 난방 유형 | 도시가스(도시가스) |
방 / 욕실 | 2 개 / 2 개 | 주차 | 1 대 |
엘리베이터 | - | 필지수 | 1개 |
입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2022 |
매물 등록일 | 2025-06-27 |
지번(주소) | 충남 천안동남구 원성동 | 토지면적 | 167.6㎡ 51평 |
---|---|---|---|
개별공시지가(㎡) | 726,100원 | 개별공시지가(3.3㎡) | 2,400,330원 |
개별공시지가(합) | 121,694,360원 | 지목 | - |
용도지역 | 2종일반주거지역 | 이용상황 | 단독 |
현재 용도 | - | 추천 용도 | - |
진입도로 | - | 국토이용 | - |
도시계획 | - | 건축허가 | - |
토지거래허가구역 | - | 소유구분 | 개인 |
소유권 변동일자 | 2002-09-05 | 소유권 변동원인 | 주소변경 |
도로접면 | 소로각지 | 지형높이 | 평지 |
지형형상 | 가장형 |
필지면적 합계 | 167.6㎡ 51평 | 개별공시지가(㎡) | 726,100원 |
---|---|---|---|
개별공시지가(3.3㎡) | 2,400,330원 | 개별공시지가(합계) | 121,694,360원 |
일자 | 사유 |
2008-06-23 | 에서 행정관할구역변경 |
---|---|
1981-07-15 | 번에서 분할 |
기준년도 | 개별공시지가(3.3㎡) |
공시가격이 없습니다. |
---|
천안시내 신축급 단독주택 매매
매물번호 : 17606
주소 : 천안시 동남구 원성동
매매금액 : 3억 9천
면적 : 대지 51평 / 연27평
용도지역 : 제2종일반주거지역
총층수 : 지상 1층
사용승인일 : 2022년
주구조 : 경량철골구조
방 / 욕실 : 2 / 2
난방 : 도시가스
수도 : 상수도
오하수 : 직관로
주차대수 : 1대
방향 : 남향
입주가능일 : 즉시입주가능
![]() |
OK부동산중개3
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다