주소 | 충남 천안서북구 성거읍 송남리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 7,000만원 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 254㎡ 77평 / 전용 59.51㎡ 18평 (전용률 23%) |
층정보 | 현재층 : 1층 / 총층 : 1층 | 주용도 | 주택 |
방향 | 남동향 (거실 기준) | 방 / 욕실 | 3 개 / 1 개 |
주차 | - | 엘리베이터 | 0 대 |
입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 1966 |
매물 등록일 | 2025-06-29 | 평당가 | 91만원/평 (28만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | - |
---|---|---|---|
건축면적 | 59.51㎡ 18평 (건폐율 -%) | 연면적 | 59.51㎡ 18평 |
용적률산정연면적 | 59.51㎡ 18평 (용적률 -%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 주택 창고 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 일반목구조 |
높이 | - | 지붕구조 | 함석 |
주차 | - | 엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
착공일 | - | 사용승인일 | 1966 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 창고 | 창고 | 7.44㎡ 2.25평 |
1층 | 단독주택 | 주택 | 52.07㎡ 15.75평 |
매매금액 7천만원 등기만 안되어있고 건축물대장있음
매물번호 : 17608
주소 : 천안시 서북구 성거읍
매매금액 : 7,000만
토지 : 254㎡ (77평)
건물 : 59.51㎡ (30평)
용도지역 : 자연녹지지역
주구조: 일반목구조
총층수 : 1층
사용승인일 : 1966년
방/욕실 : 3개/1개
난방 : 기름보일러
수도 : 상수도
오하수 : 직관로
주차대수 : 2대
방향 : 남동향
입주가능일 : 즉시입주
![]() |
OK부동산중개
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다