주소 | 충남 천안서북구 성환읍 성월리 | 거래 유형 | 매매 |
---|---|---|---|
매물 종류 | 주택 | 매매 | 1억4,500만 |
관리비 | 없음 | 면적정보 | 공급 132.2314㎡ 40평 / 전용 76.0331㎡ 23평 / 대지지분 132.2314㎡ 40평 (전용률 58%) |
층정보 | 현재층 : 1층 / 총층 : 1층 | 주용도 | 단독주택 |
기타용도 | 단독주택 | 방향 | 서향 (거실 기준) |
복층여부 | 단층 | 난방 유형 | 도시가스(도시가스) |
방 / 욕실 | 2 개 / 1 개 | 주차 | 가능 ( 2 대 ) |
엘리베이터 | 0 대 | 입주가능일 | 가까운 시일내 협의 |
사용승인일 | 2002-03-18 | 매물 등록일 | 2025-07-02 |
평당가 | 362만원/평 (110만원/㎡) |
건물명 | - | 대지면적 | 131㎡ 40평 |
---|---|---|---|
건축면적 | 74.62㎡ 23평 (건폐율 56.96%) | 연면적 | 74.62㎡ 23평 |
용적률산정연면적 | 74.62㎡ 23평 (용적률 56.96%) | 층정보 | 지상 1층 |
주용도 | 단독주택 | 기타용도 | 단독주택 |
방향 | 주된 출입구 기준 | 주구조 | 경량철골구조 |
높이 | - | 지붕구조 | 철판 |
주차 |
자주식(옥외)
2대
|
엘리베이터 | - |
세대수 | 1 가구 | 허가일 | - |
착공일 | - | 사용승인일 | 2002-03-18 |
층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
---|---|---|---|
1층 | 단독주택 | 단독주택 | 74.62㎡ 22.57평 |
매물번호 : 17610
주소 : 천안시 서북구 성환읍
매매금액 : 1억 4,500만
토지 : 131㎡ (40평)
건물 : 74.62㎡ (23평)
용도지역 : 제2종일반주거지역
총 층수 : 지상 1층
사용승인일 : 2002년
주구조 : 경량철골구조
방/욕실 : 2/1
난방 : 도시가스
수도 : 상수도
오하수 : 직관로
주차대수 : 2대
방향 : 서향
입주가능일 : 가까운 시일내 협의
2년 전(2023년)매수하신 후 전체적으로 싹다 올~수리 하셨음.
현재 비구니 스님 법당으로 사용중~ ★점집(무속)절대 아님
→법당 하실 분 추천하며 일반 주택으로 사용 가능함!
버스정류장 도보 4분, 지하철 성환역과 모든 생활 편의시설 도보 15~20분이내,,
![]() |
OK부동산중개4
OK부동산중개
|
---|
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다